船橋ケイバ公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第1回船橋競馬の決定番組が発表されました。
発表ページ
決定番組
令和4年度第1回船橋競馬決定番組→こちら
PDFファイル→こちら
出走申込馬
一般社団法人千葉県馬主会公式ウェブサイト掲載の競走(決定)番組に掲載
PDFファイル→こちら
開催の概要
令和4年度第1回船橋競馬は5日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(決定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月11日(月) | 12 |
第2日 | 2022年 4月12日(火) | 12 |
第3日 | 2022年 4月13日(水) | 12 |
第4日 | 2022年 4月14日(木) | 12 |
第5日 | 2022年 4月15日(金) | 12 |
申込条件
区分 | 申込対象 |
---|---|
格付馬 | A1~B1級 B2・B3級浦和・川崎所属馬 C級浦和所属5歳以上馬、川崎所属4・5歳馬 2200m選抜競走、B3・C1級1000m選抜出走希望の浦和・川崎所属馬 C2・C3級1000m出走希望馬(浦和・川崎所属のC2級に限る) 船橋Jockeys Festival出走希望の浦和・川崎所属馬 柏の葉オープン、京成盃グランドマイラーズ予備登録馬 マリーンカップ予備登録馬 船橋在厩馬 |
3歳 | 番組賞金が50万円以上の浦和所属馬、200万円以上の川崎所属馬 ブルーバードカップ予備登録馬 船橋在厩馬 |
2歳 | 番組賞金が50万円以上の浦和所属馬、200万円以上の川崎所属馬 船橋在厩馬 |
編成時の格付及び番組賞金
2022年4月1日(令和4年度第1回大井競馬1日目)までの成績で算定
出馬表の発表
出走投票日の当日に行われます
日数 | 開催日 | 出走投票日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年 4月11日(月) | 2022年 4月 9日(土) | |
第2日 | 2022年 4月12日(火) | 2022年 4月10日(日) | |
第3日 | 2022年 4月13日(水) | 2022年 4月10日(日) | 重賞のみ |
2022年 4月11日(月) | その他 | ||
第4日 | 2022年 4月14日(木) | 2022年 4月12日(火) | |
第5日 | 2022年 4月15日(金) | 2022年 4月13日(水) |
(※当回競走概定番組記事より再掲)
主要競走(決定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 4月11日(月) | 特別 | 花まつり特別 | B3(三) 1600m |
特別 | 春満開スプリント | B3選抜馬ア 1200m | ||
特別 | ガッツポーズ2200 | C2選抜馬 2200m | ||
第2日 | 2022年 4月12日(火) | 準重賞 | ブルーバードカップ | 3歳選抜馬 1700m |
特別 | 牡羊座スプリント | B3選抜馬イ 1200m | ||
特別 | クロッカススプリント | 3歳選抜馬 1200m | ||
特別 | JRA交流 ナイスハルター特別 |
南関東3歳選抜馬(500万未満) JRA3歳未勝利 1600m |
||
特別 | 京葉スプリント | B2選抜馬 1200m | ||
特別 | 玄鳥特別 | B3(二) 1600m | ||
特別 | くじら座2200 | C1選抜馬 2200m | ||
第3日 | 2022年 4月13日(水) | 重賞 | 第26回マリーンカップ (JpnIII) |
3歳以上牝馬オープン 1600m (指定交流競走) |
特別 | JRA交流 ナイスビット特別 |
南関東3歳選抜牝馬(500万未満) JRA3歳未勝利牝馬 1600m |
||
特別 | チューリップ特別 | 3歳(一) 1500m | ||
特別 | ハルシャギクスプリント | B1選抜馬 1200m | ||
特別 | ハルジオン2200 | B2・B3選抜馬 2200m | ||
第4日 | 2022年 4月14日(木) | 特別 | 柏の葉オープン | 4歳以上オープン 1600m |
特別 | アンデルセン特別 | B2(二)・B3(一) 1600m | ||
特別 | こぼれ桜特別 | A2 1800m | ||
第5日 | 2022年 4月15日(金) | 特別 | 鳥待月特別 | B1・B2(一) 1700m |
特別 | アメトリンダッシュ | B3・C1選抜馬 1000m | ||
特別 | カシオペア座スプリント | A2以下選抜馬 1200m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞、JRA条件交流、C級、3歳は変更がないため記載省略
B3級以上(C1級混合含む)
※全て特別競走
開催日 | 概定番組 | 決定番組 |
---|---|---|
4月11日(月) | B3選抜馬ア 1200m B3(二) 1600m |
B3選抜馬ア 1200m B3(三) 1600m |
4月12日(火) | B2選抜馬 1200m B2(三)B3(一) 1600m B3選抜馬イ 1200m |
B2選抜馬 1200m B3(二) 1600m B3選抜馬イ 1200m |
4月13日(水) | B1選抜馬 1200m B2・B3選抜馬 2200m |
B1選抜馬 1200m B2・B3選抜馬 2200m |
4月14日(木) | 4歳以上オープン1600m A2・B1(一) 1800m B2(二) 1600m |
4歳以上オープン1600m A2 1800m B2(二)・B3(一) 1600m |
4月15日(金) | A2以下選抜馬 1200m B1(二)B2(一) 1700m B3・C1選抜馬 1000m |
A2以下選抜馬 1200m B1・B2(一) 1700m B3・C1選抜馬 1000m |