岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第1回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算7開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第1回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第1回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 6月26日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 6月27日(月) | 12 |
第3日 | 2022年 6月28日(火) | 12 |
第4日 | 2022年 7月 3日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 7月 4日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 7月 5日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 6月26日(日) | 2022年 6月24日(金) |
第2日 | 2022年 6月27日(月) | 2022年 6月24日(金) |
第3日 | 2022年 6月28日(火) | 2022年 6月24日(金) |
第4日 | 2022年 7月 3日(日) | 2022年 7月 1日(金) |
第5日 | 2022年 7月 4日(月) | 2022年 7月 1日(金) |
第6日 | 2022年 7月 5日(火) | 2022年 7月 1日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 6月26日(日) | 重賞 | 第46回ウイナーカップ(M3) | 3歳 1400m |
第2日 | 2022年 6月27日(月) | 特別 | 朝顔賞 | B1級 芝1600m |
第3日 | 2022年 6月28日(火) | 準重賞 | 第26回はまなす賞 | 3歳 芝1600m |
第4日 | 2022年 7月 3日(日) | 重賞 | 第54回岩鷲賞(M2) | 3歳以上オープン 1200m |
第5日 | 2022年 7月 4日(月) | 特別 | 青葉特別 | A一組 1600m |
特別 | (注1) | A二組 1600m | ||
第6日 | 2022年 7月 5日(火) | 準重賞 | かきつばた賞 | オープン 芝1700m |
特別 | (注1) | A三組 1600m | ||
特別 | YJS TR*盛岡第1戦 | C1級 1200m | ||
特別 | YJS TR*盛岡第2戦 | C1級 1600m |
*「YJS TR」=「ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」
(注1)改定番組で追加の際は競走名なし
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月 4日(月) | 「OROターフ特別」 芝1600m | (取止め) |
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月 3日(日) | 一組「青葉特別」 1600m | (設定なし) |
2022年 7月 4日(月) | (設定なし) | 一組「青葉特別」 二組 共に1600m |
2022年 7月 5日(火) | (設定なし) | 三組 1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月26日(日) | 1600m一、二 | 1600m二、三 |
2022年 6月27日(月) | 1600m三 | 1600m一 |
2022年 6月28日(火) | 1200m 芝1000m | 1200m2競走 芝1000m |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月26日(日) | 1600m六 芝1600m 1000m | 芝1600m 1000m2競走 |
2022年 6月27日(月) | 1600m一、二 | 1600m一、二 1000m |
2022年 6月28日(火) | 1600m三~五 | -変更なし- |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月 3日(日) | 1400m四~六 | 1600m二 1400m三 |
2022年 7月 4日(月) | 1600m二、三 芝1600m | 1400m四、五 芝1600m |
2022年 7月 5日(火) | 1600m一 | 1600m一 1200m |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月26日(日) | 1200m九~十二 | 1200m七~十 |
2022年 6月27日(月) | 1200m五~八 1000m | 1200m四~六 1000m2競走 |
2022年 6月28日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~三 |
2022年 7月 3日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~十 |
2022年 7月 4日(月) | 1400m四~七 1000m | 1400m四~六 1000m2競走 |
2022年 7月 5日(火) | 1400m一~三 芝1600m | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月26日(日) | B2二1400m | B1級 1600 |
2022年 6月27日(月) | B1一、二1400m | B2一、二1400m |
2022年 6月28日(火) | B2一1600m | C1一、二1400m |
2022年 7月 3日(日) | C1二1400m | C2一~三1200m |
2022年 7月 4日(月) | C1一1400m C2三1200m | C2四、五1200m |
2022年 7月 5日(火) | C2一、二1200m | (設定なし) |
2歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月 3日(日) | 新馬 芝1000m | 新馬 芝1000m |
2022年 7月 5日(火) | 1200m | 1200m2競走 |