岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第6回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算6開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第6回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第6回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 6月12日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 6月13日(月) | 11 |
第3日 | 2022年 6月14日(火) | 12 |
第4日 | 2022年 6月19日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 6月20日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 6月21日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 6月12日(日) | 2022年 6月10日(金) |
第2日 | 2022年 6月13日(月) | 2022年 6月10日(金) |
第3日 | 2022年 6月14日(火) | 2022年 6月10日(金) |
第4日 | 2022年 6月19日(日) | 2022年 6月17日(金) |
第5日 | 2022年 6月20日(月) | 2022年 6月17日(金) |
第6日 | 2022年 6月21日(火) | 2022年 6月17日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 6月12日(日) | 特別 | ジューンカップ | B2級 1900m |
第2日 | 2022年 6月13日(月) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第3日 | 2022年 6月14日(火) | 重賞 | 第30回東北優駿 (岩手ダービー)(M1) |
3歳 2000m |
第4日 | 2022年 6月19日(日) | 重賞 | 第50回一條記念 みちのく大賞典(M1) |
オープン 2000m |
第5日 | 2022年 6月20日(月) | 特別 | 水無月特別 | A一組 1600m |
特別 | (注1) | A二組 1600m | ||
第6日 | 2022年 6月21日(火) | 特別 | 鳳仙花特別 | A三組 1600m |
特別 | (注2) | A四組 1600m | ||
特別 | 種山高原賞 | C1級 1400m |
(注1)改定番組で一旦競走名が消えた後、出馬表発表時に「ヴァンゴッホ特別」と付名
(注2)改定番組で追加の際は競走名なし、出馬表発表時に「タニノフランケル特別」と付名
(いずれも「がんばれ!新種牡馬競走」企画によるもの(リリース→こちら))
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走、2歳は変更がないため記載省略
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月20日(月) | 一組「水無月特別」 二組「薄暑特別」 共に1600m | 一組「水無月特別」 二組 共に1600m |
2022年 6月21日(火) | 三組「鳳仙花特別」 1600m | 三組「鳳仙花特別特別」 四組 共に1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月12日(日) | 1600m四 850m | 1600m三 850m |
2022年 6月13日(月) | 1600m三 1400m | 1600m一、二 |
2022年 6月14日(火) | 1600m一、二 | 1400m2競走 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月12日(日) | 1600m一 1400m | -変更なし- |
2022年 6月13日(月) | 1600m二~四 | 1400m2競走 |
2022年 6月14日(火) | 1600m五、六 850m | 1600m二、三 850m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月19日(日) | 1600m三 1400m七、八 850m | 1600m三 850m2競走 |
2022年 6月20日(月) | 1400m四~六 | 1600m二 1400m五、六 |
2022年 6月21日(火) | 1600m一、二 | 1600m一 1400m四 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月12日(日) | 1300m九~十二 | 1300m八~十一 |
2022年 6月13日(月) | 1300m五~八 850m | 1300m五~七 850m2競走 |
2022年 6月14日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
2022年 6月19日(日) | 1300m七~十 | -変更なし- |
2022年 6月20日(月) | 1400m四~六 850m | 1400m四~六 850m2競走 |
2022年 6月21日(火) | 1600m 1400m一~三 | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 6月12日(日) | C1一、二1400m | -変更なし- |
2022年 6月13日(月) | B2級1400m | B2一、二1400m |
2022年 6月14日(火) | B1級1600m | -変更なし- |
2022年 6月19日(日) | C2一1300m | C2一、二1300m |
2022年 6月20日(月) | C2二、三1300m | C2三、四1300m |
2022年 6月21日(火) | C2四、五1300m | C2五、六1300m |