岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第4回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算4開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第4回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第4回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月15日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 5月16日(月) | 12 |
第3日 | 2022年 5月17日(火) | 11 |
第4日 | 2022年 5月22日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 5月23日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 5月24日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月15日(日) | 2022年 5月13日(金) |
第2日 | 2022年 5月16日(月) | 2022年 5月13日(金) |
第3日 | 2022年 5月17日(火) | 2022年 5月13日(金) |
第4日 | 2022年 5月22日(日) | 2022年 5月20日(金) |
第5日 | 2022年 5月23日(月) | 2022年 5月20日(金) |
第6日 | 2022年 5月24日(火) | 2022年 5月20日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 5月15日(日) | 重賞 | 第22回留守杯日高賞(M1) | 3歳牝馬 1600m (地方全国交流競走) |
第2日 | 2022年 5月16日(月) | B2一組 | B2一組 1800m | |
第3日 | 2022年 5月17日(火) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第4日 | 2022年 5月22日(日) | 重賞 | 第23回あすなろ賞(M3) | 3歳以上オープン 1900m |
第5日 | 2022年 5月23日(月) | 特別 | 青葉特別 | A一組 1600m |
特別 | 陽光特別 | A二組 1600m | ||
第6日 | 2022年 5月24日(火) | 特別 | スプリント特別 | オープン 1300m |
特別 | ハヤテ特別 | オープン 1300m | ||
特別 | 奥州湖賞 | C1級 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、A級、B1級以下特別競走、2歳は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月24日(火) | 「スプリント特別」 1300m | 「スプリント特別」 「ハヤテ特別」共に1300m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月15日(日) | 1600m四 850m | 1600m三 850m |
2022年 5月16日(月) | 1600m二、三 1400m | 1400m2競走 |
2022年 5月17日(火) | 1600m一 | 1600m一、二 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月15日(日) | 1600m三、四 1400m | 1400m3競走 |
2022年 5月16日(月) | 1800m一 1600m二 | 1800m一 1600m二 850m |
2022年 5月17日(火) | 1600m五~七 850m | 1600m三、四 850m |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月22日(日) | 1400m三、四 850m | 1600m二 1400m三~四 |
2022年 5月23日(月) | 1400m五~七 | 1300m3競走 |
2022年 5月24日(火) | 1600m一~二 1300m | 1600m一 850m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月15日(日) | 1300m八~十二 | 1300m八~十一 |
2022年 5月16日(月) | 1300m五~七 850m | 1300m五~七 850m2競走 |
2022年 5月17日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
2022年 5月22日(日) | 1300m九~十二 | 1300m八~十一 |
2022年 5月23日(月) | 1400m六~八 850m | 1400m五~七 850m2競走 |
2022年 5月24日(火) | 1400m一~五 | 1400m一~四 |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月15日(日) | (設定なし) | A級1600m |
2022年 5月16日(月) | B2級1400m一、二 | B1級1600m一、二 |
2022年 5月17日(火) | A級1600m B1級1600m | B2級1400m一、二 |
2022年 5月22日(日) | C1一、二1400m | -変更なし- |
2022年 5月23日(月) | C2二、三1300m | C2一、二1300m |
2022年 5月24日(火) | C2一1300m | C2三、三*1300m |