岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第3回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算3開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第3回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第3回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月 1日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 5月 2日(月) | 11 |
第3日 | 2022年 5月 3日(祝火) | 12 |
第4日 | 2022年 5月 8日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 5月 9日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 5月10日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月 1日(日) | 2022年 4月29日(祝金) |
第2日 | 2022年 5月 2日(月) | 2022年 4月29日(祝金) |
第3日 | 2022年 5月 3日(祝火) | 2022年 4月29日(祝金) |
第4日 | 2022年 5月 8日(日) | 2022年 5月 6日(金) |
第5日 | 2022年 5月 9日(月) | 2022年 5月 6日(金) |
第6日 | 2022年 5月10日(火) | 2022年 5月 6日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 5月 1日(日) | 重賞 | 第42回 ダイヤモンドカップ(M1) |
3歳 1600m |
第2日 | 2022年 5月 2日(月) | B1二組 | B1二組 1600m | |
第3日 | 2022年 5月 3日(祝火) | 特別 | メイカップ | B2級 1600m |
第4日 | 2022年 5月 8日(日) | 重賞 | 第47回シアンモア記念(M1) | オープン 1600m |
第5日 | 2022年 5月 9日(月) | 特別 | 皐月特別 | A一組 1600m |
特別 | 牡丹特別 | A二組 1600m | ||
第6日 | 2022年 5月10日(火) | 特別 | スプリント特別 | オープン 850m |
特別 | 晩春特別 | A三組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、オープン、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 9日(月) | 一組「皐月特別」 1600m | 一組「皐月特別」 二組「牡丹特別」 共に1600m |
2022年 5月10日(火) | 二組「牡丹特別」 1600m | 三組「晩春特別」 1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 1日(日) | 1600m二、三 | 1800m一 1300m |
2022年 5月 2日(月) | 1800m一 | 1600m二、三 |
2022年 5月 3日(祝火) | 1300m 850m | -変更なし- |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 1日(日) | 1600m五、六 850m | 1600m三 850m2競走 |
2022年 5月 2日(月) | 1600m二~四 | 1300m2競走 |
2022年 5月 3日(祝火) | 1600m一 1300m | 1600m一、二 1300m |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 8日(日) | 1600m三 1400m六~八 850m | 1400m五、六 850m |
2022年 5月 9日(月) | 1600m二 1400m四、五 | 1400m三、四 1300m2競走 |
2022年 5月10日(火) | 1600m一 1300m | 1600m一、二 1300m 850m |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 1日(日) | 1300m九~十三 | 1300m七~十一 |
2022年 5月 2日(月) | 1300m四~八 850m | 1300m五~六 850m3競走 |
2022年 5月 3日(祝火) | 1400m一~三 | 1400m一~四 |
2022年 5月 8日(日) | 1300m九~十三 | 1300m六~九 |
2022年 5月 9日(月) | 1400m五~八 850m | 1400m四~五 850m3競走 |
2022年 5月10日(火) | 1600m 1400m一~四 | 1600m 1400m一~三 |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 2日(月) | B1級1600m | B1一、二1600m |
2022年 5月 3日(祝火) | B2一~三1400m | B2一、二1400m |
2022年 5月 8日(日) | (設定なし) | C1一、二1400m |
2022年 5月 9日(月) | C1一、二1400m | C2一1300m |
2022年 5月10日(火) | C2一、二1300m | C2二、二*1300m |
2歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 8日(日) | (設定なし) | 新馬戦850m |
新馬戦
開催日 | 競走名 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年 5月8日(日) | ファーストステップ | 2歳新馬 850m | 改定番組で追加 |