岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第2回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算2開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第2回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第2回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月17日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 4月18日(月) | 12 |
第3日 | 2022年 4月19日(火) | 11 |
第4日 | 2022年 4月24日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 4月25日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 4月26日(火) | 11 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月17日(日) | 2022年 4月15日(金) |
第2日 | 2022年 4月18日(月) | 2022年 4月15日(金) |
第3日 | 2022年 4月19日(火) | 2022年 4月15日(金) |
第4日 | 2022年 4月24日(日) | 2022年 4月22日(金) |
第5日 | 2022年 4月25日(月) | 2022年 4月22日(金) |
第6日 | 2022年 4月26日(火) | 2022年 4月22日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(更正後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 4月17日(日) | 重賞 | 第47回あやめ賞(M2) | 3歳牝馬 1400m |
第2日 | 2022年 4月18日(月) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第3日 | 2022年 4月19日(火) | 特別 | 桜並木賞 | B1級 1400m |
第4日 | 2022年 4月24日(日) | 重賞 | 第34回栗駒賞(M3) | オープン 1400m |
特別 | 仲春特別 | A二組 1600m | ||
第5日 | 2022年 4月25日(月) | 特別 | 山吹特別 | A三組 1600m |
特別 | 花水木特別 | A四組 1600m | ||
第6日 | 2022年 4月26日(火) | 特別 | 駒形賞 | C1級 1400m |
特別 | 桜花特別 | A一組 1800m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月24日(日) | 二組「仲春特別」 1600m | -変更なし- |
2022年 4月25日(月) | 三組「山吹特別」 1600m | 三組「山吹特別」 四組「花水木特別」 共に1600m |
2022年 4月26日(火) | 一組「桜花特別」 1800m | -変更なし- |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月17日(日) | 1600m三、四 | 1600m三 850m2競走 |
2022年 4月18日(月) | 1600m一、二 | -変更なし- |
2022年 4月19日(火) | 850m | 1400m |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月17日(日) | 1600m一、二 850m | 1600m一、二 |
2022年 4月18日(月) | 1600m三 1400m | 1400m3競走 |
2022年 4月19日(火) | 1600m四~六 | 1600m三、四 850m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月24日(日) | 1600m一 1400m四 850m | 1600m三 1400m八 850m2競走 |
2022年 4月25日(月) | 1600m二 1400m五、六 | 1600m二 1400m六、七 |
2022年 4月26日(火) | 1600m三 1400m七、八 | 1600m一 1400m四、五 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月17日(日) | 1300m十~十四 | 1300m八~十二 |
2022年 4月18日(月) | 1300m六~九 850m | 1300m五~七 850m2競走 |
2022年 4月19日(火) | 1400m一~五 | 1400m一~四 |
2022年 4月24日(日) | 1300m十~十四 | 1300m九~十一 |
2022年 4月25日(月) | 1400m五~九 850m | 1400m五~八 850m2競走 |
2022年 4月26日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月18日(月) | A級1600m B1級1400m | -変更なし- |
2022年 4月19日(火) | B2級1400m | -変更なし- |
2022年 4月24日(日) | C1一1400m | C1一、二1400m |
2022年 4月25日(月) | C1二1400m | C2一1300m |
2022年 4月26日(火) | C2一、二1300m | C2二、三1300m |