岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第1回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算1開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第1回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第1回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月 3日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 4月 4日(月) | 12 |
第3日 | 2022年 4月 5日(火) | 11 |
第4日 | 2022年 4月10日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 4月11日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 4月12日(火) | 11 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
(※当回概定番組記事より再掲)
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月 3日(日) | 2022年 4月 1日(金) |
第2日 | 2022年 4月 4日(月) | 2022年 4月 1日(金) |
第3日 | 2022年 4月 5日(火) | 2022年 4月 1日(金) |
第4日 | 2022年 4月10日(日) | 2022年 4月 8日(金) |
第5日 | 2022年 4月11日(月) | 2022年 4月 8日(金) |
第6日 | 2022年 4月12日(火) | 2022年 4月 8日(金) |
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 4月 3日(日) | 重賞 | 第47回 スプリングカップ(M2) |
3歳 1600m |
第2日 | 2022年 4月 4日(月) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第3日 | 2022年 4月 5日(火) | 特別 | エイプリルカップ | B2 1400m |
第4日 | 2022年 4月10日(日) | 重賞 | 第47回赤松杯(M3) | 4歳以上オープン 1600m |
第5日 | 2022年 4月11日(月) | 特別 | 卯月特別 | A一組 1600m |
特別 | 陽春特別 | A二組 1600m | ||
第6日 | 2022年 4月12日(火) | 特別 | 若草特別 | A三組 1600m |
特別 | 金盞花特別 | A四組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走は変更がないため省略
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月11日(月) | 一組「卯月特別」 1600m | 一組「卯月特別」 二組「陽春特別」 共に1600m |
2022年 4月12日(火) | 二組「若草特別」 1600m | 三組「若草特別」 四組「金盞花特別」 共に1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月3日(日) | 1600m五 1400m | 1600m二、三 1400m |
2022年 4月4日(月) | 1600m一、二 850m | 1600m一 1400m |
2022年 4月5日(火) | 1600m三、四 | 850m2競走 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月3日(日) | 1600m六、七 850m | 850m2競走 |
2022年 4月4日(月) | 1600m三~五 | 1600m二~五 |
2022年 4月5日(火) | 1600m一、二 | 1600m一 1400m |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月10日(日) | 1400m八~十 850m | 1600二、三 850m2競走 |
2022年 4月11日(月) | 1600m一、二 1400m六、七 | 1400m四~七 |
2022年 4月12日(火) | 1600m三 1400m四~五 1300m | 1600m一 1300m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月 3日(日) | 1300m八~十二 | -変更なし- |
2022年 4月 4日(月) | 1300m五~七 850m | 1300m五~七 850m2競走 |
2022年 4月 5日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
2022年 4月10日(日) | 1300m九~十三 | 1300m八~十一 |
2022年 4月11日(月) | 1400m六~八 850m | 1400m五~七 850m2競走 |
2022年 4月12日(火) | 1400m一~五 | 1400m一~四 |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 4月 4日(月) | B1級1400m | -変更なし- |
2022年 4月 5日(火) | B2級一、二1400m | -変更なし- |
2022年 4月10日(日) | C1級一1400m | C1級一、二1400m |
2022年 4月11日(月) | C2級一、二1300m | C2級一1300m |
2022年 4月12日(火) | C1級一1400m | C2級二、三1300m |