ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第7回門別競馬の概定番組が発表されました。
発表ページ
競馬番組
令和4年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
概定番組→こちら
(PDFファイル)
※来年度同回発表前まで閲覧できると思われます
更正番組・登録馬(級別表)の発表日
2022年7月8日(金)
開催の概要
令和4年度第7回門別競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は更正番組で変更される可能性があります。
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 7月12日(火) | 12 |
第2日 | 2022年 7月13日(水) | 12 |
第3日 | 2022年 7月14日(木) | 12 |
第4日 | 2022年 7月19日(火) | 11 |
第5日 | 2022年 7月20日(水) | 11 |
第6日 | 2022年 7月21日(木) | 11 |
出走投票日
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 7月12日(火) | 2022年 7月 9日(土) |
第2日 | 2022年 7月13日(水) | 2022年 7月 9日(土) |
第3日 | 2022年 7月14日(木) | 2022年 7月 9日(土) |
第4日 | 2022年 7月19日(火) | 2022年 7月16日(土) |
第5日 | 2022年 7月20日(水) | 2022年 7月16日(土) |
第6日 | 2022年 7月21日(木) | 2022年 7月16日(土) |
なお、出馬表発表日は更正番組にて公表されます。
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 7月12日(火) | 特別 | クリエイターII賞 | 230万円以下 内1600m |
第2日 | 2022年 7月13日(水) | 特別 | JRA交流競走 デネブ特別 |
北海道3歳200万円以下 JRA3歳未勝利 1700m |
特別 | ターフチャレンジI競走 | JRA認定競走 2歳オープン 1800m |
||
特別 | 日高銀聖特別 | 350万円以下 1200m | ||
第3日 | 2022年 7月14日(木) | 重賞 | 第9回フルールカップ(H3) | JRA認定競走 2歳牝馬オープン 1000m (地方全国交流競走) |
特別 | ホクレンBB肥料特別 | 350万円以下 1200m | ||
特別 | ホクレンえん麦特別 | 350万円以下 1700m | ||
第4日 | 2022年 7月19日(火) | 特別 | 北海道ブランド きらりっぷ特別 |
700万円以下 1800m |
第5日 | 2022年 7月20日(水) | 特別 | JRA交流競走 アンタレス特別 |
北海道800万円以下 JRA3歳以上1勝クラス 1800m |
特別 | 新冠町軽種馬 生産振興会特別1 |
700万円以下 1200m | ||
特別 | ハービンジャー・ プレミアム |
700万円超 2000m | ||
第6日 | 2022年 7月21日(木) | 重賞 | 第19回星雲賞(H2) | 3歳以上オープン 内1600m (地方全国交流競走) |
特別 | JAバンクよりぞう特別 | 700万円超 1200m |
出走資格・条件等に特記のある競走
※牝馬限定競走及び2歳競走を除き、負担重量は全て牝馬2kg減
重賞競走
- 7/14重賞「第9回フルールカップ(H3)」
2歳牝馬オープン
負担重量54kg
(本項のみ出典→こちら)
- 7/21重賞「第19回星雲賞(H2)」
3歳以上オープン
負担重量 別定
別定重量戦
- 準重賞
(6/15「えりもオープン」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
800万円超(A1) | 57kg |
800万円以下(A2~A4) | 56kg |
400万円以下(B1~B4) | 55kg |
200万円(C1)以下 | 54kg |
3歳馬 | 上記から-1kg |
- 800万円以下JRA条件交流特別 別定重量戦
(7/20「JRA交流競走 アンタレス特別」)
所属・番組賞金 | 負担重量 |
---|---|
JRA所属馬 | 定量 |
北海道所属400万円超(A2~A4) | 56kg |
北海道所属400万円(B1)以下で 過去JRA1勝クラス以上1着馬 | 56kg |
上記以外の 北海道所属400万円(B1)以下 | 54kg |
- 700万円超特別 別定重量戦
(7/20「ハービンジャー・プレミアム」、7/21「JAバンクよりぞう特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
2000万円超(A1) | 57kg |
2000万円以下(A1) | 56kg |
1000万円以下(A1・A2) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-1kg |
本年度3歳以上重賞勝利 | +2kg/1勝 |
本年度牝馬重賞、3歳重賞 A1級馬を含む競走(オープン競走含)勝利 | +1kg/1勝 |
- 700万円以下特別 別定重量戦
(7/19「北海道ブランドきらりっぷ特別」、7/20「新冠町軽種馬生産振興会特別1」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
600万円超(A2) | 57kg |
600万円以下(A3~A4) | 56kg |
400万円以下(B1) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-1kg |
- 350万円以下特別 別定重量戦
(7/13「日高銀聖特別」、7/14「ホクレンBB肥料特別」、7/14「ホクレンえん麦特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
300万円超(B2) | 57kg |
300万円以下(B3) | 56kg |
3歳馬 | 上記から-1kg |
JRA認定競走・新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
7月13日(水) | 特別 | ターフチャレンジI競走 | 上級認定競走 J認 2歳オープン 1800m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | ||
7月14日(木) | 重賞 | 第9回フルールカップ(H3) | 上級認定競走 J認 2歳牝馬オープン 1000m (地方全国交流競走) |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | ||
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1000m | ||
7月19日(火) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m | |
7月20日(水) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1700m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | ||
7月21日(木) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1100m |
競馬番組で指定するタイムオーバー免除競走
- 7/13-12R「日高銀聖特別」
(350万円以下 1200m) - 7/14-10R「ホクレンBB肥料特別」
(350万円以下 1200m) - 7/19-9R「ルビー特別」
(2歳オープン 1200m) - 7/20-10R「新冠町軽種馬生産振興会特別1」
(700万円以下 1200m) - 7/21-10R「JAバンクよりぞう特別」
(700万円超 1200m)