ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第4回門別競馬の概定番組が発表されました。
発表ページ
競馬番組
令和4年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
概定番組→こちら
(PDFファイル)
※来年度同回発表前まで閲覧できると思われます
更正番組・登録馬(級別表)の発表日
2022年5月20日(金)
開催の概要
令和4年度第4回門別競馬は5日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は更正番組で変更される可能性があります。
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月25日(水) | 12 |
第2日 | 2022年 5月26日(木) | 12 |
第3日 | 2022年 5月31日(火) | 11 |
第4日 | 2022年 6月 1日(水) | 11 |
第5日 | 2022年 6月 2日(木) | 12 |
出走投票日
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月25日(水) | 2022年 5月22日(日) |
第2日 | 2022年 5月26日(木) | 2022年 5月22日(日) |
第3日 | 2022年 5月31日(火) | 2022年 5月28日(土) |
第4日 | 2022年 6月 1日(水) | 2022年 5月28日(土) |
第5日 | 2022年 6月 2日(木) | 2022年 5月28日(土) |
なお、出馬表発表日は更正番組にて公表されます。
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 5月25日(水) | 特別 | ふたご座特別 | 3歳条件150万円以下 1700m |
特別 | 早苗月特別 | 3歳条件150万円以下 1200m | ||
特別 | 月形町皆楽公園特別 | 280万円以下 1200m | ||
第2日 | 2022年 5月26日(木) | 特別 | ハクチョウゲ特別 | 280万円以下 1200m |
特別 | DENZAI環境科学館特別 | 280万円以下 1700m | ||
第3日 | 2022年 5月31日(火) | 特別 | 浦河RC60周年記念特別 | 500万円以下 1200m |
特別 | ルーラーシップ・ プレミアム |
500万円以下 1800m | ||
第4日 | 2022年 6月 1日(水) | 準重賞 | さまにオープン | オープン 1700m |
特別 | ゲラニウム特別 | 500万円超 1200m | ||
第5日 | 2022年 6月 2日(木) | 重賞 | 第26回北海道 スプリントカップ(JpnIII) |
オープン 1200m (指定交流競走) |
特別 | ウィナーズ チャレンジ[1]競走 |
2歳オープン 1000m (JRA認定競走) |
||
特別 | 寿都町特産品 バジル焼酎特別 |
500万円超 1800m |
競走条件の設定変更
今開催から下記の変更事項が生じます。
3歳条件馬の一般馬への編入
この開催より番組賞金が150万円(2組)を超えている3歳馬は一般馬となります。
出走資格・条件等に特記のある競走
※牝馬限定競走及び2歳競走を除き、負担重量は全て牝馬2kg減
重賞競走
- 6/2重賞「第26回北海道スプリントカップ(JpnIII)」
3歳以上オープン
負担重量 別定(下表のとおり)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
4歳以上 | 56kg |
3歳 | 53kg |
GI/JpnI 1着馬 | +3kg |
GII/JpnII 1着馬 | +2kg |
GIII/JpnIII 1着馬 | +1kg |
(本項のみ出典→こちら)
別定重量戦
- 準重賞
(6/1「さまにオープン」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
800万円超(A1) | 57kg |
800万円以下(A2~A4) | 56kg |
400万円以下(B1~B4) | 55kg |
200万円(C1)以下 | 54kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 500万円超特別 別定重量戦
(6/1「ゲラニウム特別」、6/2「寿都町特産品バジル焼酎特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
2000万円超(A1) | 58kg |
2000万円以下(A1) | 57kg |
1000万円以下(A1) | 56kg |
800万円以下(A2~A4) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 500万円以下特別 別定重量戦
(5/31「ルーラーシップ・プレミアム」、5/31「浦河RC60周年記念特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
400万円超(A4) | 57kg |
400万円以下(B1・B2) | 56kg |
300万円以下(B3) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 280万円以下特別 別定重量戦
(5/25「月形町皆楽公園特別」、5/26「DENZAI環境科学館特別」、5/26「ハクチョウゲ特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
250万円超(B3) | 57kg |
250万円以下(B4) | 56kg |
200万円以下(C1) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 3歳条件150万円以下特別 別定重量戦
(5/25「早苗月特別」、5/25「ふたご座特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
100万円超(3組) | 57kg |
100万円以下(4組) | 56kg |
50万円以下(4組) | 55kg |
JRA認定競走・新馬戦
開催日 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|
5月25日(水) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利牝馬 1000m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | |
5月26日(木) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1000m | |
5月31日(火) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1200m |
アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1700m | |
6月1日(水) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利牝馬 1200m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | |
6月2日(木) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1700m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1100m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | |
ウィナーズ チャレンジ[1]競走 |
上級認定競走 J認 2歳オープン 1000m |
競馬番組で指定するタイムオーバー免除競走
- 5/25-8R「早苗月特別」
(3歳条件150万円以下 1200m) - 5/25-11R「月形町皆楽公園特別」
(280万円以下 1200m) - 5/26-10R「ハクチョウゲ特別」
(280万円以下 1200m) - 5/31-10R「浦河RC60周年記念特別」
(500万円以下 1200m) - 6/1-10R「ゲラニウム特別」
(500万円超 1200m) - 6/2-8R「ウィナーズチャレンジ競走[1]」
(2歳オープン 1000m)