ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第3回門別競馬の更正番組が発表されました。
発表ページ
PDFファイルは来年度同回発表まで閲覧できると思われます
更正番組
令和4年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
更正番組→こちら
(PDFファイル)
登録馬
一般馬・3歳条件馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
2歳馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
開催の概要
令和4年度第3回門別競馬は5日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 5月11日(水) | 11 |
第2日 | 2022年 5月12日(木) | 12 |
第3日 | 2022年 5月17日(火) | 11 |
第4日 | 2022年 5月18日(水) | 11 |
第5日 | 2022年 5月19日(木) | 11 |
出馬表の発表
日数 | 開催日 | 出馬表発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年 5月11日(水) | 2022年 5月 8日(日) | |
第2日 | 2022年 5月12日(木) | 2022年 5月10日(火) | |
第3日 | 2022年 5月17日(火) | 2022年 5月14日(土) | |
第4日 | 2022年 5月18日(水) | 2022年 5月16日(月) | |
第5日 | 2022年 5月19日(木) | 2022年 5月14日(土) | 重賞のみ |
2022年 5月17日(火) | その他 |
主要競走(更正後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 5月11日(水) | 特別 | 牡牛座特別 | 3歳オープン 1700m |
特別 | 稲苗月特別 | 3歳オープン 1200m | ||
特別 | インディチャンプ賞 | B3-2~C1-1 1000m | ||
第2日 | 2022年 5月12日(木) | 特別 | シャクナゲ特別 | B3-2~C1-1 1200m |
特別 | 「とままえメロン」特別 | B3-2~C1-1 1800m | ||
第3日 | 2022年 5月17日(火) | 特別 | 海鳥の楽園「天売島」特別 | A2-2~B3-1 1700m |
特別 | シスキン・プレミアム | A2-2~B3-1 1200m | ||
第4日 | 2022年 5月18日(水) | 特別 | 平取町すずらん観賞会特別 | A2-2~B3-1 1200m |
特別 | キタサンブラック・プレミアム | A1 A2-1 2000m | ||
第5日 | 2022年 5月19日(木) | 重賞 | 第8回ヒダカソウカップ(H2) | 牝馬オープン 内1600m (地方全国交流競走) |
特別 | 北海道の翼「AIRDO」特別 | A1 A2-1 1200m |
出走クラス表示の概定番組との対照
概定番組において番組賞金の範囲で表示されていた出走クラス表示は、更正番組(出馬表)では下表のとおり、クラス・組での表示に置き換えられています。
※競走編成の都合上、概定番組の番組賞金の範囲外の馬が編成されているケースもあります
一般馬
概定番組 | 更正番組 |
---|---|
700万円超 | A1 A2-1 |
700万円以下 | A2-2~B3-1 |
280万円以下 | B3-2~C1-1 |
195万円以下 | C1-2 C2-1 |
145万円以下 | C2-2 C3-1 |
90万円以下 | C3-2 C4-1 |
60万円以下 | C4-2 |
40万円以下 | C4-3 |
24.9万円以下 | C4-4 |
3歳条件
概定番組 | 更正番組 |
---|---|
40万円以下 | 3歳条件4組 |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※競走名付与レースの変更、競走番号の変更は省略
- 5月11日(水)
概定1R「C4級24.9万円以下」→「C4-4」1000m戦を5月12日更正1Rへ移動
概定7R「3歳条件40万円以下」→「3歳条件4組」内1600m戦を5月12日更正7Rへ移動 - 5月12日(木)
概定2R「C4級40万円以下」→「C4-3」1000m戦を5月11日更正4Rへ移動
概定8R「牡牛座特別」(3歳オープン)1700m戦を5月11日更正6Rへ移動 - 5月17日(水)
概定1R「C4級24.9万以下」1000m戦を取止め - 5月18日(木)
概定3R「C4級40万円以下」→「C4-3」1000m戦を5月17日更正6Rへ移動
更正7Rに「3歳条件4組」1000m戦を追加