ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第2回門別競馬の概定番組が発表されました。
発表ページ
競馬番組
令和4年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
概定番組→こちら
(PDFファイル)
※来年度同回発表前まで閲覧できると思われます
更正番組・登録馬(級別表)の発表日
2022年4月22日(金)
開催の概要
令和4年度第2回門別競馬は5日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は更正番組で変更される可能性があります。
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月27日(水) | 11 |
第2日 | 2022年 4月28日(木) | 11 |
第3日 | 2022年 5月 3日(祝火) | 9 |
第4日 | 2022年 5月 4日(祝水) | 9 |
第5日 | 2022年 5月 5日(祝木) | 9 |
出走投票日
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 4月27日(水) | 2022年 4月24日(日) |
第2日 | 2022年 4月28日(木) | 2022年 4月24日(日) |
第3日 | 2022年 5月 3日(祝火) | 2022年 4月30日(土) |
第4日 | 2022年 5月 4日(祝水) | 2022年 4月30日(土) |
第5日 | 2022年 5月 5日(祝木) | 2022年 4月30日(土) |
なお、出馬表発表日は更正番組にて公表されます。
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 4月27日(水) | 特別 | しずない桜まつり特別 | 270万円以下 1700m |
特別 | ソメイヨシノ特別 | 270万円以下 1200m | ||
特別 | 清和月特別 | 3歳条件40万円超 1200m | ||
第2日 | 2022年 4月28日(木) | 重賞 | 第46回北斗盃(H2) | 3歳オープン 内1600m (地方全国交流競走) |
特別 | 福島町岩部クルーズ特別 | 270万円以下 1200m | ||
第3日 | 2022年 5月 3日(祝火) | 特別 | ナダル・プレミアム | 550万円以下 1800m |
特別 | スーパー フレッシュチャレンジ競走II |
2歳新馬 1700m | ||
第4日 | 2022年 5月 4日(祝水) | 重賞 | 第22回エトワール賞(H3) | 3歳以上オープン 1200m (地方全国交流競走) |
特別 | サッポロ生ビール 黒ラベル特別 |
550万円以下 1200m | ||
第5日 | 2022年 5月 5日(祝木) | 特別 | キズナ・プレミアム | 550万円超 1800m |
特別 | 北海道富良野ホップ炭酸水特別 | 550万円超 1200m |
競走条件の設定変更
今開催から下記の変更事項が生じます。
3歳条件馬の一般馬への編入
この開催より番組賞金が300万円を超えている3歳馬(3歳条件1組の一部)は一般馬となります。
出走資格・条件等に特記のある競走
重賞競走
- 4/28重賞「第46回北斗盃(H2)」
3歳オープン
負担重量56kg
1、2着馬に「第50回北海優駿(ダービー)(H1)」優先出走権付与
(本項のみ出典→こちら)
- 5/4重賞「第22回エトワール賞(H3)」
3歳以上オープン
負担重量 別定(下表のとおり)
1~3着馬に11/9「第17回道営スプリント(H1)」優先出走権付与
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
2000万円超(A1) | 58kg |
2000万円以下(A1) | 57kg |
800万円以下(A2) | 56kg |
600万円以下(A3・A4) | 55kg |
400万円以下(B1・B2) | 54kg |
300万円(B3)以下 | 53kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
(本項のみ出典→こちら)
別定重量戦
※牝馬限定競走及び2歳競走を除き、負担重量は全て牝馬2kg減
- 550万円超特別 別定重量戦
(5/5「キズナ・プレミアム」、5/5「北海道富良野ホップ炭酸水特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
2000万円超(A1) | 58kg |
2000万円以下(A1) | 57kg |
800万円以下(A2) | 56kg |
600万円(A3)以下 | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 550万以下特別 別定重量戦
(5/3「ナダル・プレミアム」、5/4「サッポロ生ビール黒ラベル特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
400万円超(A4) | 57kg |
400万円以下(B1・B2) | 56kg |
300万円以下(B3) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 270万以下特別 別定重量戦
(4/27「しずない桜まつり特別」、4/27「ソメイヨシノ特別」、4/28「福島町岩部クルーズ特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
250万円超(B3) | 57kg |
250万円以下(B4) | 56kg |
200万円以下(C1) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
- 3歳条件特別 別定重量戦
(4/27「清和月特別」)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
150万円超(2組) | 57kg |
150万円以下(3・4組の一部) | 56kg |
70万円以下(4組の一部) | 55kg |
JRA認定競走・新馬戦
開催日 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|
4月27日(水) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m |
4月28日(木) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m |
5月3日(祝火) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m |
スーパー フレッシュチャレンジ競走II |
J認 2歳新馬 1700m | |
5月4日(祝水) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1200m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1000m | |
5月5日(祝木) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m |
フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1100m |
競馬番組で指定するタイムオーバー免除競走
- 4/27-9R「ソメイヨシノ特別」
(270万円以下 1200m) - 4/28-10R「福島町岩部クルーズ特別」
(270万円以下 1200m) - 5/4-8R「サッポロ生ビール黒ラベル特別」
(550万円以下 1200m) - 5/5-8R「北海道富良野ホップ炭酸水特別」
(550万円超 1200m)