2023年8月2日に岩手競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第6回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和5年度通算10開催です。
発表ページ
改定番組
令和5年度第6回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和5年度第6回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2023年 8月 6日(日) | 2023年 8月4日(金) |
第2日 | 2023年 8月 7日(月) | 2023年 8月4日(金) |
第3日 | 2023年 8月 8日(火) | 2023年 8月4日(金) |
第4日 | 2023年 8月13日(日) | 2023年 8月11日(祝金) |
第5日 | 2023年 8月14日(月) | 2023年 8月11日(祝金) |
第6日 | 2023年 8月15日(火) | 2023年 8月11日(祝金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 8月 6日(日) | 重賞 | 第36回やまびこ賞(M2) | 3歳 1800m |
第2日 | 2023年 8月 7日(月) | B1三組 | B1三組 1600m | |
特別 | オーガストカップ | B2級 芝1000m | ||
第3日 | 2023年 8月 8日(火) | B1一組 | B1一組 1600m | |
特別 | JRA条件交流競走 フレンドリートロフィー エメラルド賞 |
岩手3歳 JRA3歳未勝利 芝1700m |
||
第4日 | 2023年 8月13日(日) | 重賞 | 第3回いしがき マイラーズ(M3) |
3歳以上オープン 芝1600m |
第5日 | 2023年 8月14日(月) | 特別 | 竜胆特別 | A三組 1600m |
特別 | 御所湖賞 | C1級 芝1000m | ||
第6日 | 2023年 8月15日(火) | 重賞 | 第28回 クラスターカップ(JpnIII) |
3歳以上オープン 1200m (指定交流競走) |
特別 | 納涼特別 | A二組 1600m | ||
特別 | 立秋特別 | A一組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※JRA条件交流、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
全て特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 8月14日(月) | 1600m二 | 1600m三 |
2023年 8月15日(火) | 1600m一 | 1600m一~二 |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 8月 6日(日) | 芝1600m 1000m | 芝1600m 1000m2競走 |
2023年 8月 7日(月) | 1600m三~四 | 1600m三 |
2023年 8月 8日(火) | 1600m一~二 | -変更なし- |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 8月 6日(日) | 1600m一~三 | (設定なし) |
2023年 8月 7日(月) | (設定なし) | 1600m一~三 |
2023年 8月 8日(火) | 1600m四~五 1200m | 1200m3競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 8月13日(日) | 1400m五~七 1000m | 1600m一~二 1000m2競走 |
2023年 8月14日(月) | 1400m四 | 1000m |
2023年 8月15日(火) | 1600m一~三 | 1400m三~四 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 8月 6日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~九 1000m |
2023年 8月 7日(月) | 1200m四~七 1000m | 1200m四~六 1000m2競走 |
2023年 8月 8日(火) | 1400m一~三 | 1400m一~三 |
2023年 8月13日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~九 1000m |
2023年 8月14日(月) | 1400m四~七 1000m | 1400m四~六 1000m2競走 |
2023年 8月15日(火) | 芝1600m 1400m一~三 | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 8月 6日(日) | B1級 1600m | B1級 1600m 1200m2競走 |
2023年 8月 7日(月) | C1一~三1400m 1200m | C1一~二1400m |
2023年 8月 8日(火) | B2級 1400m | -変更なし- |
2023年 8月13日(日) | C2一1200m | (設定なし) |
2023年 8月14日(月) | C2二~三1200m | C2一~二1200m |
2023年 8月15日(火) | C2四~五1200m 40万円以下芝1000m | C2三~四1200m 40万円以下芝1000m |
2歳
8/13改定2Rに「ファーストステップ」(2歳新馬)芝1000m戦を追加
新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023年 8月13日(日) | ファーストステップ | 2歳新馬 芝1000m | ||
ファーストステップ | 2歳新馬 芝1000m | 改定番組で追加 |