東京シティ競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第8回大井競馬の概定番組が発表されました。
発表ページ
概定番組
令和5年度第8回大井競馬概定番組→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
PDFファイル版→こちら
決定番組の発表日
2023年8月8日(火)(予定)
※千葉県馬主会公式ウェブサイト掲載「南関東地方競馬番組関係(予定表)」より→こちら
開催の概要
令和5年度第8回大井競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は決定番組で変更される可能性があります。
日数 | 開催日 | 種別 | 競走数 |
---|---|---|---|
第1日 | 2023年 8月13日(日) | ナイター | 10 |
第2日 | 2023年 8月14日(月) | ナイター | 10 |
第3日 | 2023年 8月15日(火) | ナイター | 11 |
第4日 | 2023年 8月16日(水) | ナイター | 11 |
第5日 | 2023年 8月17日(木) | ナイター | 11 |
第6日 | 2023年 8月18日(金) | ナイター | 10 |
申込条件
区分 | 申込対象 |
---|---|
3歳以上 格付馬 | A1級 3歳馬 A2~B2級 B3~C3級大井在厩馬 B3級 船橋所属5歳以上馬 黒潮盃予備登録馬 ※左回り競走については大井在厩馬のみ |
3歳 未格付馬 | 大井在厩馬 黒潮盃予備登録馬 |
2歳 | 大井在厩馬 はやぶさ特別登録馬 |
※浦和・船橋・川崎所属2歳馬は「はやぶさ特別」のみ出走可能
編成時の格付及び番組賞金
2023年8月4日(令和5年度第7回大井競馬5日目)までの成績で算定
出走投票日
日数 | 開催日 | 出走投票日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2023年 8月13日(日) | 2023年 8月10日(木) | |
第2日 | 2023年 8月14日(月) | 2023年 8月11日(祝金) | |
第3日 | 2023年 8月15日(火) | 2023年 8月12日(土) | |
第4日 | 2023年 8月16日(水) | 2023年 8月13日(日) | |
第5日 | 2023年 8月17日(木) | 2023年 8月14日(月) | |
第6日 | 2023年 8月18日(金) | 2023年 8月15日(火) |
なお、出馬表の発表は出走投票当日に行われます。
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 8月13日(日) | 特別 | 相生坂賞 | B2(三)B3(一) 1800m |
特別 | 柿の木坂賞 | B3(四) 1200m | ||
第2日 | 2023年 8月14日(月) | 特別 | サマーナイト賞 | A2(一)B1(一) 1600m |
特別 | はくちょう座特別 | C1・C2選抜牝馬 1400m | ||
第3日 | 2023年 8月15日(火) | 特別 | サードニックス賞 | B1・B2選抜牝馬 1400m |
特別 | 閃光特別 | C1(二)C2(一) 1000m | ||
特別 | サマースターズ賞 | B2(二) 1600m | ||
第4日 | 2023年 8月16日(水) | 重賞 | 第57回黒潮盃(SII) | 3歳地方競馬選定馬 1800m (地方全国交流競走) |
特別 | ペリドット賞 | B2(四)B3(二) 1400m | ||
特別 | シューティングスター賞 | B1(三)B2(一) 1000m | ||
第5日 | 2023年 8月17日(木) | 特別 | オーガスト賞 | A2(二)B1(二) 1400m |
特別 | イヌワシ特別 | 2歳(一)(二) 1200m | ||
特別 | はやぶさ特別 | JRA指定競走 2歳(一)(二) 1400m |
||
特別 | ペルセウス座特別 | C2(二) 1700m | ||
第6日 | 2023年 8月18日(金) | 特別 | 鎧坂賞 | B3(三) 1600m |
特別 | カシオペア座特別 | C1(一) 1800m | ||
特別 | サマーメモリー賞 | 大井所属B1以下 左1650m |
出走資格・条件等に特記のある競走
※牝馬限定競走及び2歳競走を除き負担重量は全て牝馬2kg減、負担重量に特記のない競走は競馬番組及び南関東地区番組編成会議の申合せに基づく負担重量
重賞競走
- 8/16重賞「第57回黒潮盃(SII)」
地方全国交流競走
3歳地方競馬選定馬 1800m
出走可能頭数16頭
負担重量 基準重量56kg
8/9までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SI重賞1着馬3kg、南関東SII・SIII競走1着馬2kg、その他の重賞競走1着馬1kg加増(2歳時の成績を除く)
左回り競走
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
2023年 8月18日(金) | 特別 | サマーメモリー賞 | 大井所属B1以下 左1650m |
JRA指定競走・新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
2023年 8月17日(木) | 2歳新馬 | 2歳新馬(ウ) 1200m | |
特別 | はやぶさ特別 | J指 2歳(一)(二) 1400m | |
2023年 8月18日(金) | 2歳新馬 | 2歳新馬(ア) 1600m | |
2歳新馬 | 2歳新馬(イ) 1400m |