ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第7回門別競馬の更正番組が発表されました。
発表ページ
PDFファイルは来年度同回発表まで閲覧できると思われます
更正番組
令和5年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
更正番組→こちら
(PDFファイル)
登録馬
一般馬・3歳条件馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
2歳馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
開催の概要
令和5年度第7回門別競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
出馬表の発表
| 日数 | 開催日 | 出馬表発表日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 2023年 7月11日(火) | 2023年 7月 8日(土) | |
| 第2日 | 2023年 7月12日(水) | 2023年 7月10日(月) | |
| 第3日 | 2023年 7月13日(木) | 2023年 7月 8日(土) | 重賞のみ |
| 2023年 7月11日(火) | その他 | ||
| 第4日 | 2023年 7月18日(火) | 2023年 7月15日(土) | |
| 第5日 | 2023年 7月19日(水) | 2023年 7月17日(祝月) | |
| 第6日 | 2023年 7月20日(木) | 2023年 7月18日(火) |
主要競走(更正後)
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2023年 7月11日(火) | 特別 | SPAT4で ポイント10倍特別 |
B3-2~C1-1 1200m |
| 特別 | スフェーン特別 | 2歳オープン 1000m | ||
| 特別 | 鶴居 タンチョウレース特別 |
B3-2~C1-1 1000m | ||
| 第2日 | 2023年 7月12日(水) | 特別 | ヒガシウィルウィン賞 | B3-2~C1-1 1200m |
| 特別 | ターフチャレンジI競走 | JRA認定競走 2歳オープン 1800m |
||
| 特別 | JRA交流競走 デネブ特別 |
北海道3歳200万円以下 JRA3歳未勝利 1700m |
||
| 第3日 | 2023年 7月13日(木) | 重賞 | 第20回 リリーカップ(H3) |
JRA認定競走 2歳牝馬オープン 1000m |
| 特別 | 星の降る里・芦別 健夏まつり特別 |
B3-2~C1-1 1700m | ||
| 第4日 | 2023年 7月18日(火) | 特別 | ハービンジャー・ プレミアム |
A2~B3-1 内1600m |
| 特別 | ルビー特別 | 2歳オープン 1200m | ||
| 特別 | 新冠町軽種馬 生産振興会特別1 |
A4-2~B3-1 1200m | ||
| 第5日 | 2023年 7月19日(水) | 特別 | 教養センターで 騎手を目指せ特別 |
A1-2~A4-1 1200m |
| 特別 | ヤングジョッキーズ TR門別 第1戦 |
C3-2 1200m (騎手交流競走) |
||
| 特別 | BTC調教場 30周年記念特別II |
A4-2~B3-1 1200m | ||
| 特別 | ヤングジョッキーズ TR門別 第2戦 |
C3-2 C4-1 1700m (騎手交流競走) |
||
| 第6日 | 2023年 7月20日(木) | 準重賞 | 沙流川賞 | 3歳以上オープン 2600m |
| 特別 | ヒマワリ特別 | A1 1700m | ||
| 特別 | 南富良野かなやま 湖水まつり特別 |
A1-1 1200m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞、JRA交流競走は変更がないため省略
一般馬(1500m以上)
| 級・組(更正番組) (概定番組条件) |
概定番組 | 更正番組 |
|---|---|---|
| A1 (800万円超) |
7/20-1700m | -変更なし- |
| A2~B3-1 (800万円以下) |
7/18-内1600m | |
| B3-2~C1-1 (300万円以下) |
7/13-1700m | |
| C1-2~C3-1 (180万円以下) |
7/11-1800m | |
| C3-2 C4-1 (100万円以下) |
7/19-1700mYJS | |
| C4-2 (70万円以下) |
7/18-1700m | |
| C4-3 (50万円以下) |
7/20-内1600m | |
| C4-4 (39万円以下) |
7/11-1700m |
一般馬(1200m以下)
| 級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
|---|---|---|
| A1-1 (800万円超) | 7/20-1200m | -変更なし- |
| A1-2~A4-1 (800万円以下) | 7/19-1200m | -変更なし- |
| A4-2~B3-1 (400万円以下) | 7/19-1200m | 7/18-1200m 7/19-1200m |
| B3-2~C1-1 (300万円以下) | 7/11-1000m,1200m 7/12-1200m | -変更なし- |
| C1-2 C2-1 (180万円以下) | 7/12-1200m 7/13-1000m,1200m | -変更なし- |
| C2-2 C3-1 (120万円以下) | 7/11-1000m 7/12-1200m | 7/11-1000m 7/12-1200m2競走 |
| C3-2 (100万円以下) | 7/18-1000m,1200m 7/19-1200mYJS | -変更なし- |
| C3-3 C4-1 (80万円以下) | 7/13-1000m 7/18-1200m 7/19-1200m 7/20-1000m | -変更なし- |
| C4-2 (50万円以下) | 7/13-1000m,1200m2競走 7/18-1000m,1200m 7/19-1000m,1200m 7/20-1000m,1200m | 7/13-1000m,1200m2競走 7/18-1000m 7/19-1000m,1200m 7/20-1000m,1200m |
| C4-3 (39万円以下) | 7/11-1000m2競走,1200m 7/12-1000m2競走,1200m2競走 7/18-1200m 7/19-1000m | 7/11-1000m2競走,1200m 7/12-1000m,1200m2競走 7/18-1200m 7/19-1000m |
2歳
太字は特別競走
| 級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
|---|---|---|
| オープン | 7/11-1000m 7/12-1800mJ認 7/18-1200m | 7/11-1200m 7/12-1800mJ認 7/18-1000m |
| JRA認定新馬 | 7/12-1000mJ認 7/13-1100mJ認 7/19-1000mJ認 7/20-1100mJ認、1100mJ認牝馬 | 7/12-1000mJ認 7/13-1100mJ認 7/19-1000mJ認 7/20-1100mJ認、1100mJ認牝馬,1700mJ認 |
| JRA認定未勝利 | 7/13-1000mJ認 7/20-1700mJ認 | -変更なし- |
| 未勝利 | 7/11-1000m,1000m牝馬,1100m 7/12-1000m,1200m 7/13-1000m,内1600m 7/18-1000m,1000m牝馬,1100m牝馬 7/19-1000m,1200m,1700m 7/20-1100m | 7/11-1000m,1000m牝馬,1100m 7/12-1000m2競走 7/13-1200m,内1600m 7/18-1000m,1000m牝馬,1100m牝馬 7/19-1000m,1200m,1700m 7/20-1100m |
別定重量規定の追加・変更
- 7/18特別「ハービンジャー・プレミアム」(変更)
A2~B3-1 内1600m
出走制限頭数12頭
負担重量 下表のとおり
| 番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
|---|---|
| 700万円超(A2) | 57kg |
| 700万円以下(A2) | 56kg |
| 600万円以下(A3・A4) | 55kg |
| 400万円以下(B1~B3) | 54kg |
- 7/19特別「教養センターで騎手を目指せ特別」(変更)
A1-2~A4-1 1200m
出走制限頭数12頭
負担重量 下表のとおり
| 番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
|---|---|
| 800万円超(A1) | 58kg |
| 800万円以下(A2) | 57kg |
| 600万円以下(A3) | 56kg |
| 500万円以下(A4) | 55kg |
- 7/18特別「新冠町軽種馬生産振興会特別1」(追加)
A4-2~B3-1 1200m
出走制限頭数12頭
7/19特別「BTC調教場30周年記念特別II」(変更)
A4-2~B3-1 1200m
出走制限頭数12頭
各競走の負担重量 下表のとおり
| 番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
|---|---|
| 400万円超(A4) | 57kg |
| 400万円以下(B1・B2) | 56kg |
| 300万円以下(B3) | 55kg |
JRA認定競走・新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 7月12日(水) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | ||
| 特別 | ターフチャレンジI競走 | 上級認定競走 J認 2歳オープン 1800m |
||
| 2022年 7月13日(木) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m | ||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |||
| 重賞 | 第20回リリーカップ(H3) | 上級認定競走 J認 2歳牝馬オープン 1000m |
||
| 2022年 7月19日(水) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | ||
| 2022年 7月20日(木) | フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1700m | 更正番組で追加 | |
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬牝馬 1100m | |||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |||
| アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1700m |



