ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第6回門別競馬の更正番組が発表されました。
発表ページ
PDFファイルは来年度同回発表まで閲覧できると思われます
更正番組
令和5年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
更正番組→こちら
(PDFファイル)
登録馬
一般馬・3歳条件馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
2歳馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
開催の概要
令和5年度第6回門別競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
出馬表の発表
日数 | 開催日 | 出馬表発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2023年 6月27日(火) | 2023年 6月24日(土) | |
第2日 | 2023年 6月28日(水) | 2023年 6月26日(月) | |
第3日 | 2023年 6月29日(木) | 2023年 6月27日(火) | |
第4日 | 2023年 7月 4日(火) | 2023年 7月 1日(土) | |
第5日 | 2023年 7月 5日(水) | 2023年 7月 3日(月) | |
第6日 | 2023年 7月 6日(木) | 2023年 7月 1日(土) | 重賞のみ |
2023年 7月 4日(火) | その他 |
主要競走(更正後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 6月27日(火) | 重賞 | 第48回栄冠賞(H2) | 2歳オープン 1200m |
特別 | ハマナス特別 | B3~C1-1 1200m | ||
特別 | 秘境の島 「天売・焼尻特別」 |
B3~C1-1 1000m | ||
第2日 | 2023年 6月28日(水) | 特別 | 江差かもめ島まつり特別 | B3~C1-1 1200m |
特別 | パール特別 | 2歳オープン 1700m | ||
特別 | JRA交流 フェルカド特別 |
北海道3歳200万円以下 JRA3歳未勝利 1700m |
||
第3日 | 2023年 6月29日(木) | 特別 | ザクロ特別 | B3-2~C1-1 1800m |
第4日 | 2023年 7月 4日(火) | 重賞 | 第9回グランシャリオ 門別スプリント(H3) |
3歳以上オープン 1000m |
特別 | 雪印種苗BFMP特別 | B1-2 B2 1200m | ||
第5日 | 2023年 7月 5日(水) | 特別 | モーリス・プレミアム | A1 A2-1 1800m |
特別 | アジサイ特別 | A1 A2-1 1200m | ||
第6日 | 2023年 7月 6日(木) | 重賞 | 第22回ノース クイーンカップ(H2) |
3歳以上牝馬オープン 1800m (地方全国交流競走) |
特別 | アスチルベ特別 | A2-2~B1-1 1200m | ||
特別 | 匠の味!ほべつメロン特別 | A2-2~B3-1 1700m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、JRA交流競走、2歳は変更がないため省略
一般馬(1500m以上)
級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
---|---|---|
A1 A2-1 (800万円超) | 7/5-1800m | -変更なし- |
A2-2~B3-1 (800万円以下) | 7/6-1700m | -変更なし- |
B3-2~C1-1 (300万円以下) | 6/29-1800m | -変更なし- |
C1-2~C3-1 (180万円以下) | 6/27-1700m | -変更なし- |
C3-2 C4-1 (100万円以下) | 7/4-1700m | 7/4-1700m2競走 |
C4-2 (50万円以下) | 7/5-1700m | 7/5-1700m2競走 |
C4-3 (39万円以下) | 6/27-内1600m | -変更なし- |
一般馬(1200m以下)
級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
---|---|---|
A1 A2-1 (800万円超) | 7/5-1200m | -変更なし- |
A2-2~B1-1 (800万円以下) | 7/6-1200m | -変更なし- |
B1-2 B2 (400万円以下) | 7/4-1200m | -変更なし- |
B3~C1-1 (300万円以下) | 6/27-1000m,1200m 6/28-1200m | -変更なし- |
C1-2~C3-1 (180万円以下) | 6/28-1200m 6/29-1000m,1200m | -変更なし- |
C3-2 (120万円以下) | 6/27-1000m 6/28-1200m 6/29-1200m | 6/27-1000m 6/28-1200m |
C3-3 (100万円以下) | 7/5-1000m 7/6-1200m2競走 | -変更なし- |
C3-4 C4-1 (80万円以下) | 6/29-1000m 7/4-1200m 7/5-1200m 7/6-1000m | -変更なし- |
C4-2 (50万円以下) | 6/29-1000m,1200m 7/4-1000m2競走,1200m 7/5-1200m 7/6-1000m | 6/29-1000m,1200m2競走 7/4-1000m,1200m 7/5-1200m 7/6-1000m2競走 |
C4-3 (39万円以下) | 6/27-1000m2競走,1200m 6/28-1000m2競走,1200m2競走 7/5-1000m 7/6-1200m | 6/27-1000m2競走,1200m 6/28-1000m2競走,1200m2競走 7/4-1000m 7/5-1200m |
別定重量規定の変更
- 7/5特別「アジサイ特別」(変更)
A1 A2-1 1200m
7/5特別「モーリス・プレミアム」(変更)
A1 A2-1 1800m
負担重量 下記のとおり
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
1500万円超(A1) | 57kg |
1500万円以下(A1) | 56kg |
800万円以下(A2) | 55kg |
3歳馬 | 上記から-2kg |
本年度3歳以上重賞勝利 | +2kg/1勝 |
本年度牝馬重賞、3歳重賞 A1級馬を含む競走(オープン競走含)勝利 | +1kg/1勝 |
- 7/6特別「アスチルベ特別」(変更)
A2-2~B1-1 1200m
負担重量 下記のとおり
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
600万円超(A2) | 57kg |
600万円以下(A3) | 56kg |
500万円以下(A4) | 55kg |
400万円以下(B1) | 54kg |
- 7/6特別「匠の味!ほべつメロン特別」(変更)
A2-2~B3-1 1700m
負担重量 下記のとおり
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
600万円超(A2) | 58kg |
600万円以下(A3) | 57kg |
500万円以下(A4) | 56kg |
400万円以下(B1) | 55kg |
350万円以下(B2) | 54kg |