岩手競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第3回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和5年度通算7開催です。
発表ページ
改定番組
令和5年度第3回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和5年度第3回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2023年 6月25日(日) | 2023年 6月23日(金) |
第2日 | 2023年 6月26日(月) | 2023年 6月23日(金) |
第3日 | 2023年 6月27日(火) | 2023年 6月23日(金) |
第4日 | 2023年 7月 2日(日) | 2023年 6月30日(金) |
第5日 | 2023年 7月 3日(月) | 2023年 6月30日(金) |
第6日 | 2023年 7月 4日(火) | 2023年 6月30日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 6月25日(日) | 重賞 | 第47回 ウイナーカップ(M3) |
3歳 1400m |
第2日 | 2023年 6月26日(月) | 特別 | 朝顔賞 | B1級 芝1700m |
第3日 | 2023年 6月27日(火) | 準重賞 | 第27回はまなす賞 | 3歳 芝1600m |
第4日 | 2023年 7月 2日(日) | 重賞 | 第55回岩鷲賞(M2) | 3歳以上オープン 1200m |
特別 | 鳳仙花特別 | A三組 1600m | ||
第5日 | 2023年 7月 3日(月) | 特別 | 小暑特別 | A一組 1600m |
特別 | 千日草特別 | A二組 1600m | ||
第6日 | 2023年 7月 4日(火) | 準重賞 | 第25回かきつばた賞 | 3歳以上オープン 芝1700m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞、B1級以下特別競走、3歳は変更がないため記載省略
A級
7/2改定10Rに「鳳仙花特別」(A三組)1600m戦を追加
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 6月25日(日) | 1600m四 1200m | 1200m2競走 |
2023年 6月26日(月) | 1600m三 | 1600m四 |
2023年 6月27日(火) | 1600m一~二 | 1600m一~三 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 6月25日(日) | 芝1600m 1600m六~七 | 芝1600m 1600m三~四 |
2023年 6月26日(月) | 1600m一~三 | 1600m一~二 1000m |
2023年 6月27日(火) | 1600m四~五 1000m | 1000m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 7月 2日(日) | 1600m一~三 | 1400m三~四 |
2023年 7月 3日(月) | 芝1600m 1400m四 | 芝1600m 1000m |
2023年 7月 4日(火) | 1400m五~七 1000m | 1600m一~二 1000m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 6月25日(日) | 1200m九~十二 | 1200m八~十 1000m |
2023年 6月26日(月) | 1200m五~八 1000m | 1200m五~七 1000m2競走 |
2023年 6月27日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
2023年 7月 2日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~九 1000m |
2023年 7月 3日(月) | 1400m四~七 1000m 芝1600m | 1400m四~六 1000m2競走 芝1600m |
2023年 7月 4日(火) | 1400m一~三 | -変更なし- |
2歳
7/4改定2R「2歳」1200m戦を追加