ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第4回門別競馬の更正番組が発表されました。
発表ページ
PDFファイルは来年度同回発表まで閲覧できると思われます
更正番組
令和5年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
更正番組→こちら
(PDFファイル)
登録馬
一般馬・3歳条件馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
2歳馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
開催の概要
令和5年度第4回門別競馬は5日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
出馬表の発表
| 日数 | 開催日 | 出馬表発表日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 2023年 5月30日(火) | 2023年 5月27日(土) | |
| 第2日 | 2023年 5月31日(水) | 2023年 5月29日(月) | |
| 第3日 | 2023年 6月 1日(木) | 2023年 5月27日(土) | 重賞のみ |
| 2023年 5月30日(火) | その他 | ||
| 第4日 | 2023年 6月 7日(水) | 2023年 6月 4日(日) | |
| 第5日 | 2023年 6月 8日(木) | 2023年 6月 6日(火) |
主要競走(更正後)
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2023年 5月30日(火) | 特別 | 目名御殿山特別 | B3~C1-1 1700m |
| 特別 | ゲラニウム特別 | B2-2~C1-1 1000m | ||
| 特別 | 冠レースでお得な SPAT4特別 |
B2-2~C1-1 1200m | ||
| 第2日 | 2023年 5月31日(水) | 特別 | マテラスカイ賞 | B2-2~C1-1 1200m |
| 第3日 | 2023年 6月 1日(木) | 重賞 | 第27回北海道 スプリントカップ(JpnIII) |
3歳以上オープン 1200m (指定交流競走) |
| 特別 | ライラック特別 | C1-2~C3-1 1700m | ||
| 第4日 | 2023年 6月 7日(水) | 特別 | ツツジ特別 | A1 A2-1 1200m |
| 特別 | JRA交流競走 アルビレオ特別 |
北海道800万円以下 JRA3歳以上1勝クラス 1200m |
||
| 特別 | クチナシ特別 | B1 B2-1 1200m | ||
| 特別 | ホクレンえん麦特別 | A2-2~A4 1200m | ||
| 第5日 | 2023年 6月 8日(木) | 特別 | キタサンブラック・ プレミアム |
A1-1 1800m |
| 特別 | ウィナーズ チャレンジ[1]競走 |
JRA認定競走 2歳オープン 1200m |
||
| 特別 | クロユリ特別 | 800万円以下 1700m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、JRA交流競走は変更がないため省略
一般馬(1500m以上)
| 級・組(更正番組) (概定番組条件) |
概定番組 | 更正番組 |
|---|---|---|
| A1-1 (800万円超) |
6/8-1800m | -変更なし- |
| A1-2~B2 (800万円以下) |
6/8-1700m | |
| B3~C1-1 (310万円以下) |
5/30-1700m | |
| C1-2~C3-1 (190万円以下) |
6/1-1700m | |
| C3-2 C4-1 (100万円以下) |
6/7-1700m | |
| C4-2 (50万円以下) |
6/7-1700m | |
| C4-3 (39万円以下) |
5/31-内1600m |
一般馬(1200m以下)
| 級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
|---|---|---|
| A1 A2-1 (600万円超) | 6/7-1200m | -変更なし- |
| A2-2~A4 (600万円以下) | 6/7-1200m | -変更なし- |
| B1 B2-1 | (設定なし) | 6/7-1200m |
| B2-2~C1-1 (310万円以下) | 5/30-1000m,1200m 5/31-1200m | -変更なし- |
| C1-2 C2 (180万円以下) | 5/30-1200m 5/31-1000m,1200m | -変更なし- |
| C3-1 (120万円以下) | 5/30-1200m 5/31-1000m 6/1-1000m | 5/30-1200m 5/31-1000m |
| C3-2 (100万円以下) | 6/8-1000m,1200m | -変更なし- |
| C4-1 (70万円以下) | 6/8-1000m,1200m | 6/1-1000m 6/8-1000m,1200m |
| C4-2 (50万円以下) | 6/7-1000m,1200m | 6/1-1000m 6/7-1000m,1200m |
| C4-3 (39万円以下) | 5/30-1000m 5/31-1200m 6/1-1000m,1200m | -変更なし- |
3歳条件
| 級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
|---|---|---|
| 3歳条件オープン (40万円超) | 5/31-1700m 6/1-1200m | 6/1-1200m |
| 3歳条件4組 (40万円以下) | 5/30-1000m 5/31-1200m 6/1-1000m 6/8-1000m | 5/30-1000m 5/31-1000m,1200m 6/1-1200m 6/8-1000m |
| 3歳条件未勝利 | 5/30-1000m,1200m 5/31-1200m 6/1-1000m 6/7-1000m | -変更なし- |
2歳
- 5/31更正3Rに「フレッシュチャレンジ競走」(J認2歳新馬)1000m戦を追加
- 6/7概定5R「フレッシュチャレンジ競走」(J認2歳新馬)1000m戦取止め
別定重量規定の追加・変更
- 6/7特別「クチナシ特別」(追加)
B1 B2-1 1200m
出走制限頭数12頭
負担重量は下記のとおり
| 番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
|---|---|
| 350万円超(B1) | 57kg |
| 350万円以下(B2) | 56kg |
| 300万円以下(B3) | 55kg |
- 6/7特別「ホクレンえん麦特別」(変更)
A2-2~A4 1200m
出走制限頭数12頭
負担重量は下記のとおり
| 番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
|---|---|
| 500万円超(A2・A3) | 57kg |
| 500万円以下(A4) | 56kg |
| 400万円以下(B1) | 55kg |
- 6/8特別「クロユリ特別」(変更)
A1-2~B2 1700m
出走制限頭数12頭
負担重量は下記のとおり
| 番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
|---|---|
| 800万円超(A1) | 58kg |
| 800万円以下(A2) | 57kg |
| 600万円以下(A3) | 56kg |
| 500万円以下(A4~B2) | 55kg |
JRA認定競走・新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 5月30日(火) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1200m | ||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | |||
| 2023年 5月31日(水) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m | ||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | 更正番組で追加 | ||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1000m | |||
| 2023年 6月 1日(木) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬認定未勝利 1000m | ||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | |||
| 2023年 6月 7日(水) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1700m | ||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1100m | |||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1200m | |||
| 2023年 6月 8日(木) | アタックチャレンジ競走 | J認 2歳認定未勝利 1000m | ||
| アタックチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬認定未勝利 1200m | |||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳牝馬新馬 1100m | |||
| フレッシュチャレンジ競走 | J認 2歳新馬 1000m | |||
| 特別 | ウィナーズ チャレンジ[1]競走 |
上級認定競走 J認 2歳オープン 1200m |



