岩手競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第1回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和5年度通算3開催です。
発表ページ
改定番組
令和5年度第1回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和5年度第1回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2023年 4月30日(日) | 2023年 4月28日(金) |
第2日 | 2023年 5月 1日(月) | 2023年 4月28日(金) |
第3日 | 2023年 5月 2日(火) | 2023年 4月28日(金) |
第4日 | 2023年 5月 7日(日) | 2023年 5月 5日(祝・金) |
第5日 | 2023年 5月 8日(月) | 2023年 5月 5日(祝・金) |
第6日 | 2023年 5月 9日(火) | 2023年 5月 5日(祝・金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 4月30日(日) | 重賞 | 第43回 ダイヤモンドカップ(M1) |
3歳 1600m |
第2日 | 2023年 5月 1日(月) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第3日 | 2023年 5月 2日(火) | 特別 | メイカップ | B2級 1600m |
第4日 | 2023年 5月 7日(日) | 重賞 | 第48回 シアンモア記念(M1) |
3歳以上オープン 1600m |
特別 | 皐月特別 | A一組 1600m | ||
第5日 | 2023年 5月 8日(月) | 特別 | スプリント特別 | オープン 1000m |
特別 | ハヤテ特別 | オープン 1000m | ||
第6日 | 2023年 5月 9日(火) | 特別 | 牡丹特別 | A二組 1600m |
特別 | 晩春特別 | A三組 1600m |
主要競走
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 5月 8日(月) | 1000m | 1000m2競走 |
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 5月 7日(日) | (設定なし) | 1600m一 |
2023年 5月 8日(月) | 1600m一 | (設定なし) |
2023年 5月 9日(火) | 1600m二 | 1600m二~三 |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月30日(日) | 1600m四~五 | 1600m三~五 1200m |
2023年 5月 1日(月) | 1600m二~三 | 1600m一~二 |
2023年 5月 2日(火) | 1600m一 1200m | 1200m2競走 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月30日(日) | 1600m三~五 1000m | 1000m2競走 |
2023年 5月 1日(月) | 1600m六~七 | 1600m二~三 |
2023年 5月 2日(火) | 1600m一~二 | 1600m一 1000m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 5月 7日(日) | 1400m八~十 1000m | 1400m七 1000m2競走 |
2022年 5月 8日(月) | 1600m四~五 1400m六~七 | 1600m一~三 |
2022年 5月 9日(火) | 1600m一~三 | 1400m四~六 1000m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月30日(日) | 1200m九~十二 | 1200m七~九 1000m |
2023年 5月 1日(月) | 1200m五~八 1000m | 1200m四~六 1000m2競走 |
2023年 5月 2日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~三 |
2023年 5月 7日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~九 1000m |
2023年 5月 8日(月) | 1400m四~七 1000m | 1400m四~六 1000m2競走 |
2023年 5月 9日(火) | 1600m 1400m一~三 | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 5月 1日(月) | B1一~二1400m | B1一~二1400m |
2023年 5月 2日(火) | B2一~二1400m | B2一~二1400m |
2023年 5月 7日(日) | C1一1400m | C1一~ニ1400m |
2023年 5月 8日(月) | C1二1400m | C2一~二1200m |
2023年 5月 9日(火) | C2一~二1200m | 1000m40万円以下 |
2歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 5月 7日(日) | 1000m新馬 | (設定なし) |