2023年4月12日に岩手競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第2回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和5年度通算2開催です。
発表ページ
改定番組
令和5年度第2回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和5年度第2回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2023年 4月16日(日) | 2023年 4月14日(金) |
第2日 | 2023年 4月17日(月) | 2023年 4月14日(金) |
第3日 | 2023年 4月18日(火) | 2023年 4月14日(金) |
第4日 | 2023年 4月23日(日) | 2023年 4月21日(金) |
第5日 | 2023年 4月24日(月) | 2023年 4月21日(金) |
第6日 | 2023年 4月25日(火) | 2023年 4月21日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 4月16日(日) | 重賞 | 第23回留守杯日高賞(M1) | 3歳牝馬 1600m (地方全国交流競走) |
第2日 | 2023年 4月17日(月) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第3日 | 2023年 4月18日(火) | 特別 | 桜並木賞 | B1級 1400m |
第4日 | 2023年 4月23日(日) | 重賞 | 第34回栗駒賞(M3) | 3歳以上オープン 1400m |
特別 | スプリント特別 | オープン 1400m | ||
第5日 | 2023年 4月24日(月) | 特別 | 桜花特別 | A一組 1800m |
第6日 | 2023年 4月25日(火) | 特別 | 駒形賞 | C1級 1400m |
特別 | 山吹特別 | A三組 1600m | ||
特別 | 仲春特別 | A二組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
※全て特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月23日(日) | (設定なし) | 1400m |
A級
※全て特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月23日(日) | 1600m二 | (設定なし) |
2023年 4月24日(月) | 1600m三 | 1800m一 |
2023年 4月25日(火) | 1800m一 | 1600m二~三 |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月16日(日) | 1600m四~五 850m | 1600m三~四 850m2競走 |
2023年 4月17日(月) | 1600m二~三 | 1600m一~二 |
2023年 4月18日(火) | 1600m一 | 1400m |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月16日(日) | 1600m一~二 1400m | (設定なし) |
2023年 4月17日(月) | 1600m三~四 | 1600m一 1400m2競走 |
2023年 4月18日(火) | 1600m五~六 850m | 1600m二~三 850m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月23日(日) | 1400m八~九 850m | 1600m三 850m2競走 |
2023年 4月24日(月) | 1600m四 1400m五~七 | 1600m一~二 1400m四~七 |
2023年 4月25日(火) | 1600m一~三 | 1400m 850m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月16日(日) | 1300m十~十三 | 1300m七~十 850m |
2023年 4月17日(月) | 1300m五~九 850m | 1300m四~六 850m2競走 |
2023年 4月18日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~三 |
2023年 4月23日(日) | 1300m八~十一 | 1300m七~九 850m |
2023年 4月24日(月) | 1400m五~七 850m | 1400m四~六 850m2競走 |
2022年 4月25日(火) | 1600m一 1400m二~四 | 1600m一 1400m二~三 |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月16日(日) | (設定なし) | A級1600m |
2023年 4月17日(月) | A級1600m | B1級1400m |
2023年 4月18日(火) | B1級1400m B2級1400m | B2一~二1400m |
2023年 4月23日(日) | C1一~二1400m | -変更なし- |
2023年 4月24日(月) | C2一~二1300m | (設定なし) |
2023年 4月25日(火) | 850m40万円以下 | C2級1300m 850m40万円以下 |