2023年3月29日に岩手競馬公式ウェブサイトより、令和5(2023)年度第1回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和5年度通算1開催です。
発表ページ
改定番組
令和5年度第1回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和5年度第1回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
*出馬表はNAR公式「地方競馬情報サイト」へのリンクです
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2023年 4月 2日(日) | 2023年 3月31日(金) |
第2日 | 2023年 4月 3日(月) | 2023年 3月31日(金) |
第3日 | 2023年 4月 4日(火) | 2023年 3月31日(金) |
第4日 | 2023年 4月 9日(日) | 2023年 4月 7日(金) |
第5日 | 2023年 4月10日(月) | 2023年 4月 7日(金) |
第6日 | 2023年 4月11日(火) | 2023年 4月 7日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2023年 4月 2日(日) | 重賞 | 第48回スプリングカップ(M2) | 3歳 1600m |
第2日 | 2023年 4月 3日(月) | B1級 | B1級 1400m | |
第3日 | 2023年 4月 4日(火) | 特別 | エイプリルカップ | B1級 1400m |
第4日 | 2023年 4月 9日(日) | 重賞 | 第48回赤松杯(M3) | 4歳以上オープン 1600m |
特別 | 卯月特別 | A一組 1600m | ||
第5日 | 2023年 4月10日(月) | 特別 | 若草特別 | A二組 1600m |
特別 | 陽春特別 | A三組 1600m | ||
第6日 | 2023年 4月11日(火) | 特別 | スプリント特別 | オープン 850m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、オープン、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
※全て特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月 9日(日) | (設定なし) | 1600m一 |
2023年 4月10日(月) | 1600m一~二 | 1600m二~三 |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月 2日(日) | 1600m四~五 850m | 1600m三~四 850m2競走 |
2023年 4月 3日(月) | 1600m三 1400m | 1400m2競走 |
2023年 4月 4日(火) | 1600m一~二 | -変更なし- |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月 2日(日) | 1600m一~三 | 1600m一 |
2023年 4月 3日(月) | 1600m四~六 | 1600m二~三 850m |
2023年 4月 4日(火) | 1600m七 850m | 1400m 850m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月 9日(日) | 1600m四~五 1400m九~十 850m | 1300m2競走 850m2競走 |
2023年 4月10日(月) | 1400m六~八 | 1400m三~六 1300m |
2023年 4月11日(火) | 1600m一~三 1300m | 1600m一~二 1300m2競走 850m |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月 2日(日) | 1300m九~十二 | 1300m八~十 850m |
2023年 4月 3日(月) | 1300m五~八 850m | 1300m四~七 850m2競走 |
2023年 4月 4日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~三 |
2023年 4月 9日(日) | 1300m八~十一 | 1300m七~九 850m |
2023年 4月10日(月) | 1400m四~七 850m | 1400m四~六 850m2競走 |
2022年 4月11日(火) | 1600m 1400m一~三 | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 4月 2日(日) | (設定なし) | B1級1400m |
2023年 4月 3日(月) | B1級1400m | B2級1400m |
2023年 4月 4日(火) | B2一~二1400m | 850m |
2023年 4月 9日(日) | C1一1400m | C1一~二1400m |
2023年 4月10日(月) | C1二1400m | (設定なし) |
2023年 4月11日(火) | C2一~二1300m | -変更なし- |