岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第9回水沢競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算20開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第9回水沢競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第9回水沢競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年12月25日(日) | 10 |
第2日 | 2022年12月26日(月) | 10 |
第3日 | 2022年12月30日(金) | 10 |
第4日 | 2022年12月31日(土) | 10 |
第5日 | 2023年 1月 2日(振月) | 10 |
第6日 | 2023年 1月 3日(火) | 10 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年12月25日(日) | 2022年12月23日(金) |
第2日 | 2022年12月26日(月) | 2022年12月23日(金) |
第3日 | 2022年12月30日(金) | 2022年12月28日(水) |
第4日 | 2022年12月31日(土) | 2022年12月28日(水) |
第5日 | 2023年 1月 2日(振月) | 2022年12月31日(土) |
第6日 | 2023年 1月 3日(火) | 2022年12月31日(土) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年12月25日(日) | B1三組 | B1三組 1600m | |
第2日 | 2022年12月26日(月) | B2三組 | B2三組 1600m | |
第3日 | 2022年12月30日(金) | 特別 | スプリント特別 | オープン 1300m |
特別 | ハヤテ特別 | オープン 1300m | ||
第4日 | 2022年12月31日(土) | 重賞 | 第46回桐花賞(M1) | 3歳以上オープン 2000m |
第5日 | 2023年 1月 2日(振月) | 特別 | 初夢賞 | C1級 1600m |
特別 | 睦月特別 | A級 1600m | ||
第6日 | 2023年 1月 3日(火) | 重賞 | 第47回金杯(M2) | 3歳 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年12月30日(金) | 「スプリント特別」 1300m | 「スプリント特別」 1300m 「ハヤテ特別」 1300m |
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2023年 1月 2日(振月) | 一組「睦月特別」 1600m 二組「迎春特別」 1600m | 「睦月特別」 1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年12月25日(日) | 1600m五~七 1400m | 1600m三、四 850m3競走 |
2022年12月26日(月) | 1600m三、四 850m | 850m2競走 |
2022年12月30日(金) | 1600m一、二 | (設定なし) |
2022年12月31日(土) | (設定なし) | 1600m一、二 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年12月25日(日) | 1600m一、二 850m | 850m2競走 |
2022年12月26日(月) | 1600m三~五 1400m | 1600m三、四 1400m2競走 850m |
2022年12月30日(金) | 1600m六、七 | 1600m一、二 1400m3競走 |
2022年12月31日(土) | 1600m八、九 | (設定なし) |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年12月30日(金) | 1400m六、七 | 1400m |
2022年12月31日(土) | 1400m八~十一 | 1400m2競走 |
2023年 1月 2日(振月) | 1600m一 1400m | 1400m三~五 850m |
2023年 1月 3日(火) | 1600m二~五 850m | 1600m一、二 850m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年12月25日(日) | 1300m十一~十三 | 1300m九~十一 |
2022年12月26日(月) | 1300m九、十 | 1300m六~八 |
2022年12月30日(金) | 1300m七、八 850m | 850m2競走 |
2022年12月31日(土) | 1600m | 1600m 850m2競走 |
2023年 1月 2日(振月) | 1400m四~六 | 1400m四、五 |
2023年 1月 3日(火) | 1400m一~三 | -変更なし- |
2歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年12月26日(月) | B2級1400m | (設定なし) |
2022年12月31日(土) | C1一、二1300m | C2一1300m C2二850m |
2023年 1月 2日(振月) | C2一、二1300m | C1一、二1300m |
2023年 1月 3日(火) | B1級1400m | B1級1400m B2級1400m |