岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第11回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算17開催です。今開催が令和4年度の最終開催となります。
発表ページ
改定番組
令和4年度第11回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第11回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年11月13日(日) | 11 |
第2日 | 2022年11月14日(月) | 12 |
第3日 | 2022年11月15日(火) | 11 |
第4日 | 2022年11月20日(日) | 11 |
第5日 | 2022年11月21日(月) | 12 |
第6日 | 2022年11月22日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年11月13日(日) | 2022年11月11日(金) |
第2日 | 2022年11月14日(月) | 2022年11月11日(金) |
第3日 | 2022年11月15日(火) | 2022年11月11日(金) |
第4日 | 2022年11月20日(日) | 2022年11月18日(金) |
第5日 | 2022年11月21日(月) | 2022年11月18日(金) |
第6日 | 2022年11月22日(火) | 2022年11月18日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年11月13日(日) | 重賞 | 第38回 プリンセスカップ(M1) |
2歳牝馬 1400m (地方全国交流競走) |
第2日 | 2022年11月14日(月) | 特別 | ノベンバーカップ | B2級以下 1400m |
特別 | フューチャーステップ | JRA認定競走 2歳 1600m |
||
第3日 | 2022年11月15日(火) | B1一組 1800m | ||
第4日 | 2022年11月20日(日) | 重賞 | 第44回 北上川大賞典(M2) |
3歳以上オープン 2600m |
第5日 | 2022年11月21日(月) | 特別 | ORO牝馬特別 | オープン牝馬 1600m |
特別 | A三組 1600m | |||
第6日 | 2022年11月22日(火) | 特別 | 2022 盛岡ファイナル特別 |
A一組 1600m |
特別 | A二組 1600m | |||
特別 | LJS盛岡第1戦 | C1級 1200m (騎手交流競走) |
||
特別 | LJS盛岡第2戦 | C1級 1600m (騎手交流競走) |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、オープン、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月20日(日) | 三組「小雪特別」 1600m | (設定なし) |
2022年11月21日(月) | (設定なし) | 三組 1600m |
2022年11月22日(火) | 一組「2022盛岡 ファイナル特別」 1600m 二組「初冬特別」 1600m | 一組「2022盛岡 ファイナル特別」 1600m 二組 1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月13日(日) | 1600m六~八 | 1600m四、五 |
2022年11月14日(月) | 1600m四、五 | 1600m二、三 |
2022年11月15日(火) | 1800m一 1600m二、三 1000m | 1800m一 1000m3競走 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月13日(日) | 1800m一 1600m二、三 | 1600m五、六 1400m2競走 |
2022年11月14日(月) | 1600m四 | 1800m一 1400m2競走 |
2022年11月15日(火) | 1600m五~八 | 1600m二~四 1400m |
C1級
黒字は特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月20日(日) | 1600m五 1400m八~十一 | 1600m三、四 1400m八~十 |
2022年11月21日(月) | 1600m三、四 1400m六、七 | 1400m五~七 1200m2競走 |
2022年11月22日(火) | 1600mLJS 1200mLJS 1600m一、二 | 1600mLJS 1200mLJS 1600m一、二 1200m3競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月13日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~九 |
2022年11月14日(月) | 1200m五~七 1000m | 1200m四~六 1000m2競走 |
2022年11月15日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~三 |
2022年11月20日(日) | 1200m七~十 | 1200m五~八 |
2022年11月21日(月) | 1400m四~六 1000m | 1600m 1400m三、四 1000m2競走 |
2022年11月22日(火) | 1600m 1400m一~三 | 1400m一、二 |
2歳
太字は特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月13日(日) | (設定なし) | B2級1400m |
2022年11月14日(月) | 1600mJ認 B2一、二1400m | 1600mJ認 |
2022年11月20日(日) | (設定なし) | C1級1200m |
2022年11月21日(月) | C1一、二1200m | (設定なし) |
2022年11月22日(火) | C2一、二1200m | C2級1000m |
JRA認定競走
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年11月13日(日) | 重賞 | 第38回 プリンセスカップ(M1) |
J認 2歳 1400m (地方全国交流競走) |
|
2022年11月14日(月) | 特別 | フューチャーステップ | J認 2歳 1600m |