岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第10回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算16開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第10回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第10回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月30日(日) | 12 |
第2日 | 2022年10月31日(月) | 12 |
第3日 | 2022年11月 3日(祝木) | 12 |
第4日 | 2022年11月 6日(日) | 11 |
第5日 | 2022年11月 7日(月) | 12 |
第6日 | 2022年11月 8日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月30日(日) | 2022年10月28日(金) |
第2日 | 2022年10月31日(月) | 2022年10月28日(金) |
第3日 | 2022年11月 3日(祝木) | 2022年10月28日(金) |
第4日 | 2022年11月 6日(日) | 2022年11月 4日(金) |
第5日 | 2022年11月 7日(月) | 2022年11月 4日(金) |
第6日 | 2022年11月 8日(火) | 2022年11月 4日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月30日(日) | B1三組 | B1三組 1600m | |
特別 | フューチャーステップ | JRA認定競走 2歳 1000m |
||
第2日 | 2022年10月31日(月) | B1一組 | B1一組 1600m | |
第3日 | 2022年11月 3日(祝木) | 重賞 | 第22回 JBCクラシック(JpnI) |
3歳以上オープン 2000m (指定交流競走) |
重賞 | 第24回 ジュニアグランプリ(M1) |
JRA認定競走 2歳 芝1600m (地方全国交流競走) |
||
重賞 | 第24回岩手県知事杯 OROカップ(M1) |
3歳以上オープン 芝1700m (地方全国交流競走) |
||
重賞 | 第12回 JBCレディスクラシック(JpnI) |
3歳以上オープン牝馬 1800m (指定交流競走) |
||
重賞 | 第22回 JBCスプリント(JpnI) |
3歳以上オープン 1200m (指定交流競走) |
||
第4日 | 2022年11月 6日(日) | 特別 | ハヤテ特別 | オープン 1200m |
特別 | 岩洞湖賞 | C1級 1600m | ||
第5日 | 2022年11月 7日(月) | 特別 | 晩秋特別 | A一組 1600m |
特別 | 霜月特別 | A二組 1600m | ||
第6日 | 2022年11月 8日(火) | 特別 | スプリント特別 | A一組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月 6日(日) | 「スプリント特別」 1200m | 「ハヤテ特別」 1200m |
2022年11月 8日(火) | (設定なし) | 「スプリント特別」 1200m |
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月 7日(日) | 二組「霜月特別」 1600m 三組「朝露特別」 1600m | 一組「晩秋特別」 1600m 二組「霜月特別」 1600m |
2022年11月 8日(月) | 一組「晩秋特別」 1600m | (設定なし) |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月30日(日) | 1600m五、六 | 1600m三、四 1400m2競走 |
2022年10月31日(月) | 1600m三、四 | 1600m一、二 |
2022年11月 3日(祝木) | 1600m一、二 1400m | 1400m2競走 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月30日(日) | 1600m一~三 | 1600m四、五 |
2022年10月31日(月) | 1600m四 | 1200m3競走 |
2022年11月 3日(祝木) | 1600m五~七 1200m | 1600m一~三 1200m2競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年11月 6日(日) | 1600m一、二 1400m六~八 | 1600m一、二 1400m五、六 |
2022年11月 7日(月) | 1600m三 1400m九、十 | 1400m七、八 1200m3競走 |
2022年11月 8日(火) | 1600m四、五 1400m十一、十二 1200m | 1600m三、四 1400m九 1200m3競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月30日(日) | 1200m六~十 | 1200m四~八 |
2022年10月31日(月) | 1400m一~五 1000m | 1400m一~三 1000m3競走 |
2022年11月 6日(日) | 1200m七~十 | 1200m六~九 |
2022年11月 7日(月) | 1400m四~六 1000m | 1400m四~五 1000m3競走 |
2022年11月 8日(火) | 1600m 1400m一~三 | -変更なし- |
2歳
太字は特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月30日(日) | J認1000m | -変更なし- |
2022年11月 1日(月) | B1級1400m B2級1400m | B2級1400m |
2022年11月 6日(日) | C1級一、二1200m | C1級1200m |
2022年11月 8日(火) | C2級一1200m C2級二1000m | C2級1200m |