ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第14回門別競馬の更正番組が発表されました。
発表ページ
PDFファイルは来年度同回発表まで閲覧できると思われます
更正番組
令和4年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
更正番組→こちら
(PDFファイル)
登録馬
一般馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
2歳馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
開催の概要
令和4年度第14回門別競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月18日(火) | 11 |
第2日 | 2022年10月19日(水) | 12 |
第3日 | 2022年10月20日(木) | 12 |
第4日 | 2022年10月25日(火) | 12 |
第5日 | 2022年10月26日(水) | 12 |
第6日 | 2022年10月27日(木) | 11 |
出馬表の発表
日数 | 開催日 | 出馬表発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月18日(火) | 2022年10月15日(土) | |
第2日 | 2022年10月19日(水) | 2022年10月17日(月) | |
第3日 | 2022年10月20日(木) | 2022年10月15日(土) | 重賞のみ |
2022年10月18日(火) | その他 | ||
第4日 | 2022年10月25日(火) | 2022年10月22日(土) | |
第5日 | 2022年10月26日(水) | 2022年10月24日(月) | |
第6日 | 2022年10月27日(木) | 2022年10月25日(火) |
主要競走(更正後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月18日(火) | 特別 | 北海道 競馬記者クラブ特別 |
B3-2~C1-1 1800m |
特別 | ミズヒキ特別 | B4-2 C1-1 1200m | ||
特別 | ツワブキ特別 | B4-2 C1-1 1200m | ||
特別 | 北斗紅葉回廊特別 | B3-2 B4-1 1200m | ||
第2日 | 2022年10月19日(水) | 特別 | 静内産米 「万馬券」特別 |
B1~B3-1 1200m |
オータムライト級カップ | 2歳未勝利 1000m | |||
特別 | ウィナーズ チャレンジ[9]競走 |
JRA認定競走 2歳オープン 1800m |
||
特別 | ハマギク特別 | B4-2 C1-1 1000m | ||
特別 | アポイ岳 世界ジオパーク特別 |
B3-2 B4-1 1200m | ||
第3日 | 2022年10月20日(木) | 重賞 | 第25回 エーデルワイス賞(JpnIII) |
2歳牝馬オープン 1200m (指定交流競走) |
特別 | ポイント10%! 楽天競馬特別 |
B1~B3-1 1700m | ||
特別 | 日高農協青年部 「志」特別 |
B1~B3-1 1200m | ||
第4日 | 2022年10月25日(火) | 特別 | さぁいこうぜ レバンガ北海道特別 |
A1-2~A4 1800m |
特別 | 道産子戦士 高橋耕陽特別 |
A3-2 A4 1200m | ||
第5日 | 2022年10月26日(水) | 準重賞 | びらとりオープン | オープン 1000m |
特別 | 北海道とともに、 世界へ特別 |
2歳オープン 1200m | ||
特別 | ウィナーズ チャレンジ[10]競走 |
JRA認定競走 2歳選抜馬 1700m |
||
特別 | カレーパンだ。記念特別 | A1-2~A3-1 1200m | ||
特別 | 北海道 コンサドーレ札幌特別 |
A1-1 1700m | ||
第6日 | 2022年10月27日(木) | 特別 | コントレイル・ プレミアム |
A1-1 1800m |
特別 | トルマリン特別 | 2歳オープン 1700m | ||
特別 | むかわ町長杯 鵡川ししゃも特別 |
A1-1 1200m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞は変更がないため省略
※概定番組と更正番組で、同じ条件区分でも編成範囲の番組賞金が異なっているケースもあります
級・組が太字=当該条件は全て特別競走
一般馬(1500m以上)
級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
---|---|---|
A1-1 (800万円超) | 10/27-1800m別定 10/26-1700m別定 | -変更なし- |
A1-2~A4 (800万円以下) | 10/25-1800m別定 | -変更なし- |
B1~B3-1 (400万円以下) | 10/20-1700m別定 | -変更なし- |
B3-2~C1-1 (280万円以下) | 10/18-1800m別定 | -変更なし- |
C1-2 C2-1 (200万円以下) | 10/19-1700m | -変更なし- |
-- (150万円以下) | 10/20-1700m | (設定なし) |
C2-2 (135万円以下) | 10/25-1700m | -変更なし- |
C3-1 (100万円以下) | 10/26-1700m | -変更なし- |
C3-2 C4-1 (80万円以下) | 10/27-1700m | -変更なし- |
C4-2 (60万円以下) | 10/26-1700m | -変更なし- |
C4-3 (50万円以下) | 10/25-1700m | -変更なし- |
C4-4 (36万円以下) | 10/18-1700m | -変更なし- |
一般馬(1200m以下)
級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
---|---|---|
A1-1 (900万円超) | 10/27-1200m別定 | -変更なし- |
A1-2~A3-1 (900万円以下) | 10/26-1200m別定 | -変更なし- |
A3-2 A4 (550万円以下) | 10/25-1200m別定 | -変更なし- |
B1~B3-1 (400万円以下) | 10/19-1200m別定 10/20-1200m別定 | -変更なし- |
B3-2 B4-1 (275万円以下) | 10/18-1200m 10/19-1200m | -変更なし- |
B4-2 C1-1 (230万円以下) | 10/18-1200m2競走 | 10/18-1200m2競走 10/19-1000m |
C1-2 C2-1 (185万円以下) | 10/19-1000m,1200m 10/20-1200m | 10/19-1200m 10/20-1000m,1200m |
C2-2 C3-1 (150万円以下) | 10/20-1000m 10/20-1200m2競走 | -変更なし- |
C3-2 (115万円以下) | 10/25-1000m2競走 10/25-1200m | -変更なし- |
C3-3 C4-1 (90万円以下) | 10/26-1200m 10/27-1000m2競走 | -変更なし- |
C4-2 (65万円以下) | 10/25-1000m 10/26-1000m 10/27-1200m2競走 | 10/20-1200m 10/25-1000m 10/26-1000m 10/27-1200m2競走 |
C4-3 (45万円以下) | 10/18-1200m2競走 10/19-1000m2競走 10/19-1200m 10/20-1000m2競走 | 10/18-1200m2競走 10/19-1000m2競走 10/19-1200m 10/20-1000m |
C4-4 (24.9万円以下) | 10/18-1000m,1200m | -変更なし- |
2歳
概定番組「2歳40万円以下」は更正番組では「2歳3組」
別定重量規定の追加
- 短距離B4-2 C1-1特別 別定重量戦
(10/18「ツワブキ特別」、10/18「ミズヒキ特別」、10/19「ハマギク特別」)(追加)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
200万円超(B4) | 57kg |
200万円以下(C1) | 56kg |
3歳馬 | 上記から-1kg |