岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第9回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算15開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第9回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第9回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月16日(日) | 11 |
第2日 | 2022年10月17日(月) | 12 |
第3日 | 2022年10月18日(火) | 12 |
第4日 | 2022年10月23日(日) | 11 |
第5日 | 2022年10月24日(月) | 12 |
第6日 | 2022年10月25日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月16日(日) | 2022年10月14日(金) |
第2日 | 2022年10月17日(月) | 2022年10月14日(金) |
第3日 | 2022年10月18日(火) | 2022年10月14日(金) |
第4日 | 2022年10月23日(日) | 2022年10月21日(金) |
第5日 | 2022年10月24日(月) | 2022年10月21日(金) |
第6日 | 2022年10月25日(火) | 2022年10月21日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月16日(日) | 重賞 | 第49回南部駒賞(M1) | JRA認定競走 2歳 1600m (地方全国交流競走) |
特別 | フューチャーステップ | JRA認定競走 2歳 芝1600m |
||
特別 | OROターフ特別 | オープン 芝1600m | ||
第2日 | 2022年10月17日(月) | 特別 | JRA条件交流競走 フレンドリーカップ カシオペア賞 |
岩手B1級以下 JRA3歳以上1勝クラス 芝1700m |
第3日 | 2022年10月18日(火) | 重賞 | 第15回サファイア賞(M3) | 3歳 芝2400m |
第4日 | 2022年10月23日(日) | 重賞 | 第9回ヴィーナス スプリント(M3) |
3歳以上牝馬オープン 1200m |
第5日 | 2022年10月24日(月) | 特別 | 紅葉特別 | A二組 1600m |
特別 | 菊花特別 | A三組 1600m | ||
第6日 | 2022年10月25日(火) | 特別 | 金華特別 | A一組 1800m |
特別 | ハヤテ特別 | オープン 1200m | ||
特別 | スプリント特別 | オープン 1200m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、A級、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月16日(日) | 「OROターフ特別」 芝1600m | -変更なし- |
2022年10月25日(火) | (設定なし) | 「ハヤテ特別」 1200m 「スプリント特別」 1200m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月16日(日) | 1600m五 1200m | 1600m四 1200m2競走 |
2022年10月17日(月) | 1600m四 | 1600m三 1200m |
2022年10月18日(火) | 1600m一~三 | 1600m一、二 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月16日(日) | 1600m一~三 | 1600m三~四 |
2022年10月17日(月) | 1600m四~七 | 1600m一、二 1000m |
2022年10月18日(火) | 1600m八~九 1000m | 1600m五~七 1000m3競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月23日(日) | 1600m一、二 1400m十一、十二 | 1600m一、二 1400m五~七 |
2022年10月24日(月) | 1400m六~十 | 1400m八、九 1000m2競走 |
2022年10月25日(火) | 1600m三~五 1000m | 1600m三、四 1400m十 1000m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月16日(日) | 1200m九~十一 | 1200m七~九 |
2022年10月17日(月) | 1200m五~八 1000m | 1200m四~六 1000m2競走 |
2022年10月18日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~三 |
2022年10月23日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~十 |
2022年10月24日(月) | 1400m四~七 1000m | 1600m 1400m四~六 1000m2競走 |
2022年10月25日(火) | 1600m 1400m一~三 | 1400m一~三 |
2歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月16日(日) | J認 芝1600m | -変更なし- |
2022年10月17日(月) | B2級1400m | -変更なし- |
2022年10月23日(日) | C1一、二1200m | C1級1200m |
2022年10月25日(火) | C2一、二1200m | C2級1000m |