岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第8回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算14開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第8回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第8回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月 2日(日) | 11 |
第2日 | 2022年10月 3日(月) | 12 |
第3日 | 2022年10月 4日(火) | 12 |
第4日 | 2022年10月 9日(日) | 11 |
第5日 | 2022年10月10日(祝月) | 12 |
第6日 | 2022年10月11日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年10月 2日(日) | 2022年 9月30日(金) |
第2日 | 2022年10月 3日(月) | 2022年 9月30日(金) |
第3日 | 2022年10月 4日(火) | 2022年 9月30日(金) |
第4日 | 2022年10月 9日(日) | 2022年10月 7日(金) |
第5日 | 2022年10月10日(祝月) | 2022年10月 7日(金) |
第6日 | 2022年10月11日(火) | 2022年10月 7日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月 2日(日) | 重賞 | 第35回 ダービーグランプリ(M1) |
3歳 2000m (地方全国交流) |
特別 | フューチャーステップ | JRA認定競走 2歳 芝1000m |
||
重賞 | 第13回知床賞(M3) | JRA認定競走 2歳 1400m (北海道・東北地区交流) |
||
第2日 | 2022年10月 3日(月) | 特別 | オクトーバーカップ | B2級 芝1600m |
第3日 | 2022年10月 4日(火) | 特別 | JRA交流競走 フレンドリーカップ アンタレス賞 |
岩手B1級以下 JRA3歳以上1勝クラス 1600m |
第4日 | 2022年10月 9日(日) | 重賞 | 第2回 いしがきマイラーズ(M3) |
3歳以上オープン 芝1600m |
第5日 | 2022年10月10日(祝月) | 重賞 | 第35回 マイルチャンピオンシップ 南部杯(JpnI) |
3歳以上オープン 1600m (指定交流競走) |
特別 | 寒露特別 | A二組 1600m | ||
特別 | 神無月特別 | A一組 1600m | ||
第6日 | 2022年10月11日(火) | 特別 | 初雁特別 | A三組 1600m |
特別 | 山茶花特別 | A四組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、JRA条件交流、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月10日(祝月) | 三組「初雁特別」 1600m | 一組「神無月特別」 二組「寒露特別」 共に1600m |
2022年10月11日(火) | 一組「神無月特別」 二組「寒露特別」 共に1600m | 三組「初雁特別」 四組「山茶花特別」 共に1600m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月 2日(日) | 1200m | 1200m2競走 |
2022年10月 3日(月) | 1600m三~五 | 1600m三、四 1200m |
2022年10月 4日(火) | 1600m一、二 | -変更なし- |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月 2日(日) | 1600m一~三 | 1600m一、二 |
2022年10月 3日(月) | 1600m四、五 | 1600m三、四 |
2022年10月 4日(火) | 1600m六~八 1200m | 1600m五、六 1200m3競走 |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月 9日(日) | 1600m三、四 1400m五、六 | 1600m三~五 1400m六、七 |
2022年10月10日(祝月) | 1600m一、二 1400m七~九 | 1600m一、二 1200m2競走 |
2022年10月11日(火) | 1400m十、十一 1200m | 1400m八~十 1200m |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月 2日(日) | 1200m九~十二 | 1200m八~十一 |
2022年10月 3日(月) | 1200m五~八 1000m | 1200m五~七 1000m2競走 |
2022年10月 4日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
2022年10月 9日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~十 |
2022年10月10日(祝月) | 1400m四~七 1000m | 1400m三~六 1600m |
2022年10月11日(火) | 1400m一~三 1600m | 1400m一~二 1000m2競走 |
2歳
太字は特別競走
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年10月 2日(日) | J認 芝1000m | -変更なし- |
2022年10月 3日(月) | B2級1400m | 1400m |
2022年10月 9日(日) | C1一、二1200m | 新馬1000m |
2022年10月11日(火) | C2一、二1200m | 1200m2競走 |
JRA認定競走・新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年10月 2日(日) | 重賞 | 第13回知床賞(M3) | J認 2歳 1400m (北海道・東北地区交流) |
|
特別 | フューチャーステップ | J認 2歳 芝1000m | ||
2022年10月 9日(日) | ファーストステップ | 2歳新馬 1000m | 改定番組で追加 |