東京シティ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第13回大井競馬の概定番組が発表されました。
発表ページ
概定番組
令和4年度第13回大井競馬概定番組→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
PDFファイル版→こちら
決定番組の発表日
2022年10月24日(月)(予定)
※千葉県馬主会公式ウェブサイト掲載「南関東地方競馬番組関係(予定表)」より→こちら
開催の概要
令和4年度第13回大井競馬は5日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は決定番組で変更される可能性があります。
日数 | 開催日 | 種別 | 競走数 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月31日(月) | ナイター | 12 |
第2日 | 2022年11月 1日(火) | ナイター | 12 |
第3日 | 2022年11月 2日(水) | ナイター | 12 |
第4日 | 2022年11月 3日(祝木) | ナイター | 12 |
第5日 | 2022年11月 4日(金) | ナイター | 12 |
申込条件
区分 | 申込対象 |
---|---|
3歳以上 格付馬 | A1~B1級 B2~C3級大井在厩馬 サンタアニタトロフィー予備登録馬 スターバーストカップ予備登録馬 ※左回り競走については大井在厩馬のみ |
3歳 未格付馬 | 大井在厩馬 スターバーストカップ予備登録馬 |
2歳 | 大井在厩馬 |
編成時の格付及び番組賞金
2022年10月21日(令和4年度第8回川崎競馬5日目)までの成績で算定
出走投票日
日数 | 開催日 | 出走投票日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月31日(月) | 2022年10月28日(金) | |
第2日 | 2022年11月 1日(火) | 2022年10月29日(土) | |
第3日 | 2022年11月 2日(水) | 2022年10月30日(日) | |
第4日 | 2022年11月 3日(祝木) | 2022年10月31日(月) | |
第5日 | 2022年11月 4日(金) | 2022年11月 1日(火) |
なお、出馬表の発表は出走投票当日に行われます。
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年10月31日(月) | 特別 | 秋晴賞 | B2(二) 1400m |
特別 | うさぎ座特別 | C1・C2選抜馬 1000m | ||
特別 | 花梨賞 | B2(三)B3(一) 1800m | ||
第2日 | 2022年11月 1日(火) | 準重賞 | '22スターバーストカップ | 3歳オープン 2000m |
特別 | 雷鳥特別 | JRA指定競走 2歳[1][2][3] 1400m |
||
特別 | アルデバラン賞 | B3(三) 1600m | ||
第3日 | 2022年11月 2日(水) | 重賞 | 第43回サンタアニタ トロフィー(SIII) |
3歳以上オープン 1600m |
特別 | 志村坂賞 | B3(五) 1200m | ||
特別 | リゲル賞 | A2(二)B1(二) 1400m | ||
第4日 | 2022年11月 3日(祝木) | 特別 | トパーズ賞 | A2(一)B1(一) 2000m |
特別 | ほうおう座特別 | C2(一) 1800m | ||
特別 | ベテルギウス賞 | B3(四) 1400m | ||
第5日 | 2022年11月 4日(金) | 特別 | デイリースポーツ賞 | B1以下 1200m |
特別 | 紅葉賞 | B2(一) 1600m | ||
特別 | ポルックス賞 | B3(二) 左1650m |
出走申込馬の制限変更
本開催より、大井競馬番組が定めた出走申込馬の制限規定に基づき、C3級格付馬のうち出走申込をすることができない馬として指定された番組賞金の範囲が変更となります(出走回数8回以下の馬については出走申込制限の対象とはなりません)。
出走申込することができないC3級格付馬の番組賞金
今開催より10~12月までが適用
馬齢 | 1月~9月まで適用 | 10~12月まで適用 |
---|---|---|
4歳 | 適用外 | 150万円未満 |
5歳 | 150万円未満 | 300万円未満 |
6歳 | 300万円未満 | 450万円未満 |
7歳 | 450万円未満 | 600万円未満 |
8歳 | 600万円未満 | 750万円未満 |
9歳以上 | 750万円未満 | 750万円未満-変更なし- |
出走資格・条件等に特記のある競走
※牝馬限定戦を除き負担重量は全て牝馬2kg減、負担重量に特記のない競走は競馬番組及び南関東地区番組編成会議の申合せに基づく負担重量
重賞・準重賞競走
- 11/2重賞「第43回サンタアニタトロフィー(SIII)」
3歳以上オープン
負担重量 ハンデ
浦和「第33回テレ玉杯オーバルスプリント(JpnIII)」1着馬(南関東所属に限る)、「サンタアニタトロフィートライアル」1着馬は本競走に優先出走
1着馬に浦和「第60回ゴールドカップ(SI)」優先出走権付与
- 11/1準重賞「'22スターバーストカップ」
3歳オープン
負担重量 A級56kg、B級以下55kg
10/28までのダートグレード競走・JRA重賞競走1着馬は3kg、南関東SI競走1着馬は2kg、南関東SII・SIII競走1着馬1kg加増(2歳時の成績を除く)
1、2着馬に「第14回勝島王冠(SII)」優先出走権付与
左回り競走
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
2022年11月 4日(金) | 特別 | ポルックス賞 | B3(二) 左1650m |
JRA指定競走・新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
2022年10月31日(月) | 2歳新馬(ア) 1600m | ||
2歳新馬(イ) 1400m | |||
2歳新馬(ウ) 1200m | |||
2022年11月 1日(火) | 特別 | 雷鳥特別 | J指 2歳[1][2][3] 1400m |
JRA指定競走
1着馬にJRAが実施する特別指定競走への出走資格が与えられる。ただし、特別指定競走の出走制限に該当する場合を除く。