ホッカイドウ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第12回門別競馬の更正番組が発表されました。
発表ページ
PDFファイルは来年度同回発表まで閲覧できると思われます
更正番組
令和4年度 番組・級別表→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
更正番組→こちら
(PDFファイル)
登録馬
一般馬・3歳条件馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
2歳馬 級別表→こちら
(PDFファイル)
開催の概要
令和4年度第12回門別競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(更正後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 9月20日(火) | 11 |
第2日 | 2022年 9月21日(水) | 12 |
第3日 | 2022年 9月22日(木) | 12 |
第4日 | 2022年 9月27日(火) | 12 |
第5日 | 2022年 9月28日(水) | 12 |
第6日 | 2022年 9月29日(木) | 12 |
出馬表の発表
日数 | 開催日 | 出馬表発表日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年 9月20日(火) | 2022年 9月17日(土) | |
第2日 | 2022年 9月21日(水) | 2022年 9月17日(土) | 重賞のみ |
2022年 9月19日(祝月) | その他 | ||
第3日 | 2022年 9月22日(木) | 2022年 9月17日(土) | 重賞のみ |
2022年 9月20日(火) | その他 | ||
第4日 | 2022年 9月27日(火) | 2022年 9月24日(土) | |
第5日 | 2022年 9月28日(水) | 2022年 9月26日(月) | |
第6日 | 2022年 9月29日(木) | 2022年 9月24日(土) | 重賞のみ |
2022年 9月27日(火) | その他 |
主要競走(更正後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 9月20日(火) | 特別 | 日高町WEEK特別 | B3-2~C1-1 1800m |
特別 | 日高町建設協会特別 | B3-2 B4-1 1200m | ||
第2日 | 2022年 9月21日(水) | 重賞 | 第19回 リリーカップ(H3) |
JRA認定競走 2歳牝馬オープン 1200m (地方全国交流競走) |
特別 | 日高町プレミアム 商品券特別 |
C1-2 C2-1 1700m | ||
特別 | 門別プロパンガス 事業組合特別 |
B3-2 B4-1 1200m | ||
特別 | 伊藤忠エネクス HL北海道特別 |
A4~B3-1 2000m | ||
第3日 | 2022年 9月22日(木) | 重賞 | 第22回 サンライズカップ(H1) |
JRA認定競走 2歳オープン 1800m (地方全国交流競走) |
特別 | ルシナ特別 | B1~B3-1 1200m | ||
特別 | 北海道日高乳業 ヨーグルッペ特別 |
B1~B3-1 1200m | ||
第4日 | 2022年 9月27日(火) | 準重賞 | にいかっぷオープン | 3歳オープン 1700m |
特別 | クンツァイト特別 | 2歳オープン 内1600m | ||
特別 | 新冠 ライオンズクラブ特別 |
A1-2~A3 1200m | ||
第5日 | 2022年 9月28日(水) | 特別 | オルフェーヴル・ プレミアム |
A1-2~A3 2000m |
特別 | ウィナーズ チャレンジ[6]競走 |
JRA認定競走 2歳選抜馬 1700m |
||
特別 | サファイア特別 | 2歳オープン 1200m | ||
特別 | 静内軽種馬 生産振興会特別 |
A1-1 1200m | ||
第6日 | 2022年 9月29日(木) | 重賞 | 第3回ウポポイ オータムスプリント(H2) |
3歳以上オープン 1800m (地方全国交流競走) |
特別 | SPAT4で ポイント10倍特別 |
A1-1 1800m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞は変更がないため省略
※概定番組と更正番組で、同じ条件区分でも編成範囲の番組賞金が異なっているケースもあります
級・組が太字=当該条件は全て特別競走
一般馬(1500m以上)
級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
---|---|---|
A1-1 (950万円超) | 9/29-1800m別定 | -変更なし- |
A1-2~A3 (950万円以下) | 9/28-2000m別定 | 9/28-1800m別定 |
A4~B3-1 (500万円以下) | 9/21-2000m別定 | 9/21-1800m別定 |
B3-2~C1-1 (270万円以下) | 9/20-1800m別定 | -変更なし- |
C1-2 C2-1 (190万円以下) | 9/21-1700m別定 | 9/21-1700m |
C2-2 C3-1 (130万円以下) | 9/27-1700m | -変更なし- |
C3-2 C4-1 (100万円以下) | 9/28-1800m | 9/28-1700m |
C4-2 (75万円以下) | 9/29-内1600m | -変更なし- |
C4-3 (55万円以下) | 9/28-1700m | -変更なし- |
C4-4 (35万円以下) | 9/20-内1600m | -変更なし- |
一般馬(1200m以下)
級・組(更正番組) (概定番組条件) | 概定番組 | 更正番組 |
---|---|---|
A1-1 (550万円超) | 9/28-1200m別定 | -変更なし- |
A1-2~A3 (550万円以下) | 9/27-1200m別定 | -変更なし- |
A4 (550万円以下) | (設定なし) | 9/28-1200m |
B1~B3-1 (400万円以下) | 9/22-1200m別定2競走 | -変更なし- |
B3-2 B4-1 (270万円以下) | 9/20-1200m別定 9/21-1200m別定 | -変更なし- |
B4-2 C1-1 (230万円以下) | 9/20-1200m2競走 9/20-1000m | 9/20-1200m 9/20-1000m |
C1-2 C2-1 (170万円以下) | 9/21-1200m2競走 9/21-1000m | -変更なし- |
C2-2 C3-1 (130万円以下) | 9/22-1200m2競走 9/22-1000m | -変更なし- |
C3-2 (110万円以下) | 9/27-1000m2競走 9/28-1200m | -変更なし- |
C3-3 C4-1 (85万円以下) | 9/29-1200m 9/29-1000m2競走 | -変更なし- |
C4-2 (65万円以下) | 9/27-1000m2競走 9/28-1200m 9/29-1200m | -変更なし- |
C4-3 (42万円以下) | 9/20-1200m2競走 9/21-1000m2競走 9/21-1200m 9/22-1000m2競走 | -変更なし- |
C4-4 (24.9万円以下) | 9/20-1000m,1200m 9/28-1000m | 9/20-1000m,1200m |
2歳
- 概定番組「2歳40万円以下」は更正番組では「2歳3組」
- 9/28概定4R「2歳新馬」1000m戦を取止め
- 9/28更正4Rに「2歳3組」内1500m戦を設定
別定重量規定の追加・変更
- 短距離A4特別 別定重量戦
(9/28「ススキ特別」)(追加)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
450万円超(A4) | 57kg |
450万円以下(A4) | 56kg |
3歳馬 | -1kg |
- 短距離A1-2~A3特別 別定重量戦
(9/27「新冠ライオンズクラブ特別」)(変更)
番組賞金・馬齢 | 負担重量 |
---|---|
800万円超(A1) | 58kg |
800万円以下(A2) | 57kg |
700万円以下(A2) | 56kg |
600万円以下(A3) | 55kg |
3歳馬 | -1kg |