岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第4回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算10開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第4回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第4回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
| 日数 | 開催日 | 競走数 |
|---|---|---|
| 第1日 | 2022年 8月 7日(日) | 11 |
| 第2日 | 2022年 8月 8日(月) | 12 |
| 第3日 | 2022年 8月 9日(火) | 12 |
| 第4日 | 2022年 8月14日(日) | 11 |
| 第5日 | 2022年 8月15日(月) | 12 |
| 第6日 | 2022年 8月16日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
| 日数 | 開催日 | 出走投票日 |
|---|---|---|
| 第1日 | 2022年 8月 7日(日) | 2022年 8月 5日(金) |
| 第2日 | 2022年 8月 8日(月) | 2022年 8月 5日(金) |
| 第3日 | 2022年 8月 9日(火) | 2022年 8月 5日(金) |
| 第4日 | 2022年 8月14日(日) | 2022年 8月12日(金) |
| 第5日 | 2022年 8月15日(月) | 2022年 8月12日(金) |
| 第6日 | 2022年 8月16日(火) | 2022年 8月12日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
| 日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2022年 8月 7日(日) | 重賞 | 第36回ひまわり賞 (オークス)(M1) |
3歳牝馬 1800m |
| 第2日 | 2022年 8月 8日(月) | 特別 | オーガストカップ | B2級 芝1000m |
| 第3日 | 2022年 8月 9日(火) | 特別 | JRA条件交流競走 フレンドリートロフィー エメラルド賞 |
岩手3歳 JRA3歳未勝利 芝1700m |
| 第4日 | 2022年 8月14日(日) | 重賞 | 第23回若鮎賞(M3) | JRA認定競走 2歳 芝1600m |
| 特別 | OROターフ特別 | オープン 芝1600m | ||
| 第5日 | 2022年 8月15日(月) | 特別 | 立秋特別 | A一組 1600m |
| 特別 | 御所湖賞 | C1級 芝1000m | ||
| 第6日 | 2022年 8月16日(火) | 重賞 | 第27回 クラスターカップ(JpnIII) |
3歳以上オープン 1200m (指定交流競走) |
| 特別 | 竜胆特別 | A三組 1600m | ||
| 特別 | 納涼特別 | A二組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、オープン、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
A級
| 開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
|---|---|---|
| 2022年 8月15日(月) | 二組「納涼特別」 1600m | 一組「立秋特別」 1600m |
| 2022年 8月16日(火) | 一組「立秋特別」 1600m | 二組「納涼特別」 三組「竜胆特別」 共に1600m |
B1級
| 開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
|---|---|---|
| 2022年 8月 7日(日) | 芝1000m 1600m四 | 芝1000m 1200m |
| 2022年 8月 8日(月) | 1600m二、三 | -変更なし- |
| 2022年 8月 9日(火) | 1600m一 1200m | 1600m一 1200m2競走 |
B2級
| 開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
|---|---|---|
| 2022年 8月 7日(日) | 1600m一、二 | 1600m一 1400m |
| 2022年 8月 8日(月) | 1600m三 1400m | 1400m2競走 |
| 2022年 8月 9日(火) | 1600m四~五 芝1600m | 1600m二 芝1600m |
C1級
| 開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
|---|---|---|
| 2022年 8月14日(日) | 1600m三 1400m六、七 | 1400m三、四 |
| 2022年 8月15日(月) | 1400m五 | 1200m2競走 |
| 2022年 8月16日(火) | 1600m一、二 1400m四 1200m | 1600m一、二 1200m |
C2級
| 開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
|---|---|---|
| 2022年 8月 7日(日) | 1200m八~十一 | 1200m七~十 |
| 2022年 8月 8日(月) | 1200m五~七 1000m | 1200m五~六 1000m2競走 |
| 2022年 8月 9日(火) | 1400m一~四 | -変更なし- |
| 2022年 8月14日(日) | 1600m 1200m八~十 | 1600m 1200m七~九 |
| 2022年 8月15日(月) | 1400m四~七 1000m | 1400m四~六 1000m2競走 |
| 2022年 8月16日(火) | 芝1000m 1400m一~三 | -変更なし- |
3歳
| 開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
|---|---|---|
| 2022年 8月 7日(日) | B2一、二1400m | B1一、二1600m |
| 2022年 8月 8日(月) | C1一~三1400m | -変更なし- |
| 2022年 8月 9日(火) | B1級1600m | B2一、二1400m |
| 2022年 8月14日(日) | C2一1200m | C2一、二1200m |
| 2022年 8月15日(月) | C2二、三1200m | (設定なし) |
| 2022年 8月16日(火) | C2四、五1200m | C2三、四1200m |
2歳
8/15改定4Rに「ファーストステップ」2歳新馬 芝1000m戦を追加
芝コース使用競走
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 8月 7日(日) | B1 | B1級 芝1000m | ||
| 2022年 8月 8日(月) | 特別 | オーガストカップ | B2級 芝1000m | |
| 2022年 8月 9日(火) | 特別 | JRA条件交流競走 フレンドリートロフィー エメラルド賞 |
岩手3歳 JRA3歳未勝利 芝1700m |
|
| B2 | B2級 芝1600m | |||
| 2022年 8月14日(日) | 重賞 | 第23回若鮎賞(M3) | JRA認定競走 2歳 芝1600m |
|
| 特別 | OROターフ特別 | オープン 芝1600m | ||
| 2022年 8月15日(月) | 特別 | 御所湖賞 | C1級 芝1000m | |
| ファーストステップ | 2歳 芝1000m | |||
| ファーストステップ | 2歳 芝1000m | 改定番組で追加 | ||
| 2022年 8月16日(火) | C2 | C2級 芝1000m |
JRA認定競走・新馬戦
| 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 8月14日(日) | 重賞 | 第23回若鮎賞(M3) | J認 2歳オープン 芝1600m | |
| 2022年 8月15日(月) | ファーストステップ | 2歳新馬 芝1000m | ||
| ファーストステップ | 2歳新馬 芝1000m | 改定番組で追加 |


