東京シティ競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第9回大井競馬の概定番組が発表されました。
発表ページ
概定番組
令和4年度第9回大井競馬概定番組→こちら
※公開ページでの頭出しは直近回のみです
PDFファイル版→こちら
決定番組の発表日
2022年8月8日(月)(予定)
※千葉県馬主会公式ウェブサイト掲載「南関東地方競馬番組関係(予定表)」より→こちら
開催の概要
令和4年度第9回大井競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数
競走数は決定番組で変更される可能性があります。
日数 | 開催日 | 種別 | 競走数 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年 8月14日(日) | ナイター | 10 |
第2日 | 2022年 8月15日(月) | ナイター | 10 |
第3日 | 2022年 8月16日(火) | ナイター | 12 |
第4日 | 2022年 8月17日(水) | ナイター | 12 |
第5日 | 2022年 8月18日(木) | ナイター | 12 |
第6日 | 2022年 8月19日(金) | ナイター | 10 |
申込条件
区分 | 申込対象 |
---|---|
3歳以上 格付馬 | A1~B1級 B2~C3級大井在厩馬 黒潮盃予備登録馬 ※左回り競走については大井在厩馬のみ |
3歳 未格付馬 | 大井在厩馬 黒潮盃予備登録馬 |
2歳 | 大井在厩馬 |
編成時の格付及び番組賞金
2022年8月5日(令和4年度第5回川崎競馬5日目)までの成績で算定
出走投票日
日数 | 開催日 | 出走投票日 | 備考 |
---|---|---|---|
第1日 | 2022年 8月14日(日) | 2022年 8月11日(祝木) | |
第2日 | 2022年 8月15日(月) | 2022年 8月12日(金) | |
第3日 | 2022年 8月16日(火) | 2022年 8月13日(土) | |
第4日 | 2022年 8月17日(水) | 2022年 8月14日(日) | |
第5日 | 2022年 8月18日(木) | 2022年 8月15日(月) | |
第6日 | 2022年 8月19日(金) | 2022年 8月16日(火) |
なお、出馬表の発表は出走投票当日に行われます。
主要競走
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 8月14日(日) | 特別 | サマーナイト賞 | A2(一)B1(一) 1800m |
特別 | はくちょう座特別 | C1・C2選抜牝馬 1400m | ||
特別 | 鐙坂賞 | B3(二) 左1650m | ||
第2日 | 2022年 8月15日(月) | 特別 | オーガスト賞 | A2(二)B1(二) 1400m |
特別 | サマースターズ賞 | B3(三) 1600m | ||
特別 | ペリドット賞 | B2(四)B3(一) 1800m | ||
第3日 | 2022年 8月16日(火) | 特別 | シューティングスター賞 | B1(四)B2(一) 1600m |
特別 | はやぶさ特別 | JRA指定競走 2歳[1][2] 1400m |
||
特別 | JRA交流 フォーチュネイト ききょう特別 |
南関東3歳C1・未格付選抜馬 JRA3歳未勝利 1200m |
||
第4日 | 2022年 8月17日(水) | 重賞 | 第56回黒潮盃(SII) | 3歳選定馬 1800m (地方全国交流競走) |
特別 | 星月夜特別 | C1(一) 1000m | ||
特別 | 葉月賞 | B2(三) 1200m | ||
第5日 | 2022年 8月18日(木) | 特別 | 流星賞 | 3歳以上オープン 1000m |
特別 | 柿の木坂賞 | B3(五) 1200m | ||
特別 | サードニックス賞 | B2(二) 1400m | ||
第6日 | 2022年 8月19日(金) | 特別 | ペルセウス賞 | B2(三) 1200m |
特別 | ミッドサマー特別 | C2(一) 1800m | ||
特別 | サマーメモリー賞 | B3(四) 1400m |
出走資格・条件等に特記のある競走
※牝馬限定競走及び2歳競走を除き、負担重量は全て牝馬2kg減、負担重量に特記のない競走は競馬番組及び南関東地区番組編成会議の申合せに基づく負担重量
重賞
- 8/17重賞「第56回黒潮盃(SII)」
3歳 負担重量56kg
8/12までのダートグレード競走・JRA重賞競走・南関東SI重賞1着馬は3kg、南関東SII・SIII重賞競走の1着馬は2kg、その他の重賞競走の1着馬は1kg加増(2歳時の成績を除く)
JRA条件交流競走(特別競走)
- 南関東3歳C1級・未格付選抜馬、JRA3歳未勝利馬交流
(8/16「フォーチュネイトききょう特別」)
負担重量 南関東C1級57kg、JRA所属・南関東未格付56kg
南関東所属は直前の開催でB3級以上に格付された馬、JRA認定競走・指定競走、JRA未勝利交流競走勝馬、JRA競走勝馬は出走できない。
JRA所属馬は出走申込後、同条件を勝ち上がった馬は出走できない
南関東所属馬は番組賞金算定後出走し、1着を得た馬(勝得馬)の負担重量は加増しない
特別競走
- 8/18「流星賞」
3歳以上オープン
負担重量 A1級57kg、A2級55kg、B1級以下53kg、3歳馬1kg減
2021年8月16日から2022年8月12日までのダートグレード競走、JRA重賞勝馬は2kg、南関東重賞競走勝馬は1kg加増(2、3歳限定競走の成績を除く) - 8/16「はやぶさ特別」
JRA指定競走につき別掲
左回り競走
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
8月14日(日) | 特別 | 鐙坂賞 | C1(二) 左1650m |
JRA指定競走・新馬戦
開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|
8月14日(日) | 2歳新馬 1400m(イ) | ||
2歳新馬 1200m(ウ) | |||
8月15日(月) | 2歳新馬 1600m(ア) | ||
8月16日(火) | 特別 | はやぶさ特別 | J指 2歳[1][2] 1400m |
JRA指定競走
1着馬にJRAが実施する特別指定競走への出走資格が与えられる。ただし、特別指定競走の出走制限に該当する場合を除く。