岩手競馬公式ウェブサイトより、令和4(2022)年度第3回盛岡競馬の改定番組が発表されました。
本開催は岩手競馬令和4年度通算9開催です。
発表ページ
改定番組
令和4年度第3回盛岡競馬改定番組→こちら
PDFファイル版→こちら
出走申込馬
出走申込馬→こちら
(開催後半週のC2級馬は前半週開催終了後に編成先が発表されます)
※最新回のみの掲載となっており、新たな開催の出走申込馬が発表されると今回の申込馬一覧は確認できなくなります
開催の概要
令和4年度第3回盛岡競馬は6日間の日程で開催される予定です。
開催日程・レース数(改定後)
日数 | 開催日 | 競走数 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 7月24日(日) | 11 |
第2日 | 2022年 7月25日(月) | 12 |
第3日 | 2022年 7月26日(火) | 12 |
第4日 | 2022年 7月31日(日) | 11 |
第5日 | 2022年 8月 1日(月) | 12 |
第6日 | 2022年 8月 2日(火) | 12 |
出馬表の発表
出馬表の発表は出走投票当日以降、順次行われます。
日数 | 開催日 | 出走投票日 |
---|---|---|
第1日 | 2022年 7月24日(日) | 2022年 7月22日(金) |
第2日 | 2022年 7月25日(月) | 2022年 7月22日(金) |
第3日 | 2022年 7月26日(火) | 2022年 7月22日(金) |
第4日 | 2022年 7月31日(日) | 2022年 7月29日(金) |
第5日 | 2022年 8月 1日(月) | 2022年 7月29日(金) |
第6日 | 2022年 8月 2日(火) | 2022年 7月29日(金) |
(※当回概定番組記事より再掲)
主要競走(改定後)
日数 | 開催日 | 種別 | 競走名 | 条件 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2022年 7月24日(日) | 重賞 | 第10回 ハヤテスプリント(M2) |
3歳 1200m (地方全国交流競走) |
第2日 | 2022年 7月25日(月) | 特別 | 浜木綿賞 | B1級 芝1600m |
第3日 | 2022年 7月26日(火) | 特別 | JRA条件交流競走 フレンドリートロフィー アンバー賞 |
岩手3歳 JRA3歳未勝利 芝1700m |
第4日 | 2022年 7月31日(日) | 重賞 | 第44回せきれい賞(M2) | 3歳以上オープン 芝2400m (地方全国交流競走) |
第5日 | 2022年 8月 1日(月) | 特別 | スプリント特別 | オープン 1200m |
特別 | 大暑特別 | A一組 1600m | ||
第6日 | 2022年 8月 2日(火) | 準重賞 | 第23回フェアリーカップ | 3歳以上オープン牝馬 1800m |
特別 | 朝顔特別 | A二組 1600m |
概定番組からの変更
下記の通り概定番組からの変更が生じています
※重賞、準重賞、A級、B1級以下特別競走は変更がないため記載省略
オープン
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 8月 1日(月) | (設定なし) | 「スプリント特別」 1200m |
B1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月24日(日) | 1600m一 1400m | 1600m三 1400m2競走 |
2022年 7月25日(月) | 1600m二 | 1400m |
2022年 7月26日(火) | 芝1700m 1600m三 | 芝1700m 1600m一、二 |
B2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月24日(日) | 芝1000m 1600m六 | 芝1000m 1600m三 |
2022年 7月25日(月) | 1600m三~五 | 1200m2競走 |
2022年 7月26日(火) | 1600m一、二 1200m | -変更なし- |
C1級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月31日(日) | 1600m二、三 1400m七 | 1400m三、四 |
2022年 8月 1日(月) | 1600m一 1400m五、六 | 1600m一、二 1200m |
2022年 8月 2日(火) | 芝1600m 1400m四 1200m | 芝1600m 1200m2競走 |
C2級
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月24日(日) | 1200m九~十二 | 1200m八~十 |
2022年 7月25日(月) | 1200m五~八 1000m | 1200m五~七 1000m2競走 |
2022年 7月26日(火) | 1400m一~四 | 1400m一~四 |
2022年 7月31日(日) | 1200m七~十 | 1200m七~十 |
2022年 8月 1日(月) | 1400m四~六 1000m | 1400m四~六 1000m2競走 |
2022年 8月 2日(火) | 1400m一~三 芝1600m | -変更なし- |
3歳
開催日 | 概定番組 | 改定番組 |
---|---|---|
2022年 7月24日(日) | A級1600m B1級1600m | -変更なし- |
2022年 7月25日(月) | C1一、二1400m | C1一~三1400m |
2022年 7月26日(火) | B2級1400m | -変更なし- |
2022年 7月31日(日) | C2一、二1200m | -変更なし- |
2022年 8月 1日(月) | C2四、五1200m | -変更なし- |
2022年 8月 2日(火) | C2三1200m | C2三、四1200m |
2歳
7/31改定4Rに「ファーストステップ」2歳新馬1000m戦を追加
新馬戦
開催日 | 競走名 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年 7月31日(日) | ファーストステップ | 2歳新馬 1000m | |
ファーストステップ | 2歳新馬 1000m | 改定番組で追加 |